Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458118
Title: | Pengamalan ajaran Islam dalam kalangan pelajar melalui kursus Pendidikan Islam di Politeknik Ungku Omar, Ipoh |
Authors: | Seri Kartini Jurami (P50534) |
Supervisor: | Fariza Md. Sham, Prof. Madya Dr. |
Keywords: | Islam -- Customs and practices Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 21-Dec-2011 |
Description: | Pendidikan Islam bukan sahaja berperanan untuk memberi ilmu pengetahuan ajaran Islam tetapi juga berperanan membentuk peribadi dan akhlak pelajar dalam kehidupan seharian. Sebagai kursus yang diwajibkan kepada semua pelajar politeknik, pelaksanaan kursus tersebut perlu sentiasa dinilai agar ia sentiasa mencapai matlamatnya. Oleh itu pengamalan ajaran Islam dalam kalangan pelajar di Politeknik Ungku Omar, Ipoh, perlu dikaji kerana ia relevan dengan pelaksanaan kursus Pendidikan Islam di institusi berkenaan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti konsep Pendidikan Islam menurut pandangan sarjana Islam, mengenalpasti kurikulum kursus Pendidikan Islam yang sedang dilaksanakan di politeknik, mengkaji tahap kefahaman pelajar terhadap kursus Pendidikan Islam yang diikuti, mengkaji tahap pengamalan ajaran Islam dalam kalangan pelajar dari aspek akidah, ibadah dan akhlak serta mengkaji persepsi pelajar terhadap peranan kursus tersebut dalam membentuk pengamalan ajaran Islam dalam kalangan pelajar di PUO. Metodologi kajian meliputi kajian kepustakaan dan kajian lapangan. Kajian kepustakaan menggunakan kaedah analisis dokumen dan analisis kandungan. Manakala kajian lapangan menggunakan tiga kaedah pengumpulan data. Pertama, borang kaji selidik yang melibatkan 100 orang responden yang terdiri daripada pelajar Islam semester dua, Jabatan Kejuruteraan Awam PUO. Kedua, temu bual yang melibatkan enam orang pensyarah Pendidikan Islam di PUO dan ketiga pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji. Data yang diperolehi daripada borang kaji selidik dianalisis menggunakan perisian SPSS dan dapatan kajian dihuraikan dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif. Nilai kebolehkepercayaan Alpha Cronbach bagi keseluruhan item soalan borang kaji selidik adalah tinggi iaitu 0.933. Dapatan kajian mendapati majoriti responden dalam aspek kefahaman (91%), pengamalan akidah (100%), pengamalan ibadah (94%), pengamalan akhlak (96%) serta persepsi terhadap peranan kursus Pendidikan Islam dalam membentuk pengamalan ajaran Islam kepada pelajar (98%) berada pada tahap yang tinggi. Kesimpulan dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kursus Pendidikan Islam yang dilaksanakan di PUO mencapai matlamat meningkatkan ilmu dan pengamalan ajaran Islam kepada pelajar.,Tesis ini tidak ada “Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah”,Sarjana Pengajian Islam |
Pages: | 216 |
Call Number: | BP174.S45 2012 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_114608+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 21.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.