Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/781696| Title: | Gandingan kuat pleksitonik antara rongga plasmonik nanorod emas dan pemancar bintik kuantum |
| Authors: | Basyirah Zulkifli (P110935) |
| Supervisor: | Ahmad Rifqi Md Zain, Prof. Dr. Tengku Hasnan Tengku Abdul Aziz, Dr. |
| Keywords: | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia Elektrodinamik kuantum rongga (ronggaQED) |
| Issue Date: | 17-Apr-2025 |
| Abstract: | Pemerhatian gandingan kuat dalam interaksi rongga-pemancar telah meraih perhatian yang semakin meningkat dalam penyelidikan elektrodinamik kuantum rongga (rongga-QED) berikutan potensinya dalam aplikasi optik termaju. Dalam kajian konvensional interaksi rongga-pemancar, rongga optik yang digunakan diperbuat daripada bahan dielektrik yang dicirikan oleh isi padu mod (𝑉𝑚) yang agak besar. Tesis ini mengkaji sejenis rongga plasmonik dengan isi padu mod ultra-kecil iaitu nanorod emas (AuNRs), dan interaksinya dengan pemancar bintik kuantum (QDs) ke arah mencapai gandingan kuat pleksitonik pada suhu bilik. Nanorod emas disintesis menggunakan kaedah pembenihan berantara bantuan-ion argentum, di mana nisbah aspek dikawal melalui perubahan kuantiti agen pembentuk argentum nitrat dan nisbah kemolaran surfaktan. Pencirian UV-Vis dijalankan untuk menentukan kedudukan mod resonans plasmon setempat melintang (T-LSPR) dan mod resonans plasmon setempat membujur (L-LSPR), di mana mod L-LSPR mengalami anjakan merah dalam julat 628 nm hingga 983.5 nm. Pengimejan FESEM mengesahkan hasilnya, memaparkan nanorod emas berbentuk kapsul dengan nisbah aspek antara 2.44 hingga 3.53 pada aliran linear, iaitu berkadar terus dengan anjakan merah mod L-LSPR. Analisis berangka melalui kaedah perbezaan terhingga domain masa (FDTD) menunjukkan pengurungan medan elektrik yang diperteguh pada tip nanorod sebanyak 37.2 kali ganda pada mod L-LSPR di 852 nm, mengetengahkan kelebihan nanorod emas berbanding nanosfera emas yang hanya dipertingkatkan sebanyak 7.62 kali ganda. Hasil simulasi juga menunjukkan bagi dimer nanorod, mod-LSPR dan peneguhan medan elektrik adalah meningkat secara eksponen apabila jarak dimer dikurangkan. Mod ultra-terkurung nanorod emas rongga plasmonik, terutamanya di titik penghala nanorod berpotensi menghasilkan kekuatan gandingan yang tinggi. Kekuatan gandingan yang tinggi menjadi salah satu prasyarat bagi penukaran tenaga yang koheren dalam rejim gandingan kuat. Interaksi antara nanorod emas dan bintik kuantum telah dicerap melalui ukuran serapan optik dengan memadankan mod L-LSPR nanorod emas dengan mod eksiton bintik kuantum. Pembelahan Rabi setinggi ∼231 meV telah direkodkan antara mod L-LSPR nanorod emas dan mod bintik kuantum pada keadaan ambien. Interaksi nanorod emas dan bintik kuantum dipantau dengan lebih lanjut melalui teknik penalaan frekuensi plasmon, di mana kepekatan bintik kuantum telah divariasikan. Simulasi berangka FDTD mengesahkan kewujudan gandingan kuat, memaparkan pembelahan sebaran serapan optik pada variasi indeks biasan dalam sistem AuNR-dwikutub. |
| Description: | Full-text |
| Notes: | e-tesis |
| Pages: | 109 |
| Publisher: | UKM, Bangi |
| URI: | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/781696 |
| Appears in Collections: | Institute of Microengineering and Nanoelectronics / Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2.Gandingan kuat pleksitonik antara rongga plasmonik nanorod emas dan pemancar bintik kuantum .pdf Restricted Access | Full-text | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.