Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/781186Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Junaenah Sulehan | - |
| dc.contributor.author | Mohd Yusof Hj Abdullah | - |
| dc.contributor.author | Noor Rahamah Hj Abu Bakar | - |
| dc.contributor.author | Abd. Hair Awang | - |
| dc.contributor.author | Ong Puay Liu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T01:07:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T01:07:53Z | - |
| dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/781186 | - |
| dc.description.abstract | Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan satu pendekatan interaktif yang menggalakkan komuniti untuk berkongsi pendapat, idea dan pengalaman mengenai masalah lokal, isu dan kepentingan mereka. Pendekatan ini menekankan kepada pengetahuan tempatan dan membantu komuniti lokal untuk menilai keperluan, analisis dan merancang. Oleh yang demikian, PRA digunakan untuk memudahkan perkongsian maklumat, analisis dan tindakan di kalangan pihak berkepentingan. Secara amnya, tujuan PRA adalah untuk membolehkan pihak-pihak berkepentingan seperti kerajaan, komuniti lokal, sektor swasta dan organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk bekerjasama dalam merancang program pembangunan yang sesuai dan releven bagi sesebuah komuniti. Di Indonesia, pengaplikasian PRA dalam program pembangunan komuniti telah menjadi kebiasaan untuk mengukur keperluan dan keinginan komuniti desa. Kertas kerja ini akan membincangkan pengalaman yang diperolehi dari sebuah desa di Jawa Barat, Indonesia dan menjelaskan bagaimana kajian lapangan telah memberi faedah kepada para penyelidik dan sejauh manakah pendekatan ini boleh diaplikasikan kepada pembangunan komuniti di Malaysia. Kebaikan dan keburukan menggunakan pendekatan ini juga akan bincangkan. | en_US |
| dc.language.iso | may | en_US |
| dc.subject | Participatory Rural Appraisal (PRA) | en_US |
| dc.subject | Pembangunan komuniti | en_US |
| dc.subject | Penilaian keperluan | en_US |
| dc.title | Kegunaan Participatory Rural Appraisal (PRA) bagi penilaian keperluan: pengalaman dari Jawa Barat, Indonesia | en_US |
| dc.type | Seminar Papers | en_US |
| dc.format.pages | 119 | en_US |
| dc.identifier.callno | H53.M4I555 2009 n.1 sem | en_US |
| dc.contributor.conferencename | International Conference On Social Sciences And Humanities - ICOSH | - |
| dc.coverage.conferencelocation | Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor | - |
| dc.date.conferencedate | 2009-12-02 | - |
| Appears in Collections: | Seminar Papers/ Proceedings / Kertas Kerja Seminar/ Prosiding | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.