Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/773233
Title: | Kajian hubungan genetik, pengambilan diet dan komposisi mikrobiota usus genus Macaca di semenanjung malaysia menggunakan analisa filogenetik dan metabarkod DNA |
Authors: | Nur Azimah Osman (P99033) |
Supervisor: | Badrul Munir Md Zain, Prof. Dr. Salmah Yaakop, Prof. Madya Dr. Muhammad Abdul Latiff Abu Bakar, Prof. Madya Ts. Dr. |
Keywords: | Genetics DNA Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia Macaques |
Issue Date: | 23-Aug-2023 |
Abstract: | Malaysia mempunyai kepelbagaian primat yang tinggi dengan 25 spesies. Terdapat tiga genus Macaca di Malaysia iaitu Macaca fascicularis (kera), Macaca nemestrina (beruk) dan Macaca arctoides (beruk kentoi) yang bertaburan di pelbagai persekitaran habitat. Di Semenanjung Malaysia, kajian pertalian genetik hanya tertumpu kepada kera dan beruk sahaja. Masih tiada kajian dijalankan untuk melihat hubungan genetik genus ini secara menyeluruh. Genus Macaca di Semenanjung Malaysia menghadapi perubahan persekitaran habitat akibat faktor antropogenik. Hal ini memberi kesan kepada adaptasi dan kelangsungan hidup genus Macaca yang boleh dinilai melalui pengambilan diet dan komposisi mikrobiota usus. Kebanyakan kajian diet primat di Semenanjung Malaysia menggunakan kaedah pemerhatian di lapangan dan kajian menggunakan metabarkod DNA untuk menilai kepelbagaian diet dan komposisi mikrobiota usus primat secara menyeluruh pula adalah terhad. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk i) menentukan identiti genetik dan pertalian genetik genus Macaca di Semenanjung Malaysia menggunakan analisa filogeni jujukan gen mtDNA kawasan D-loop; ii) menentukan kepelbagaian diet genus Macaca di Semenanjung Malaysia menggunakan penjujukan metabarkod DNA gen trnL dan COI; iii) menentukan komposisi mikrobiota usus genus Macaca di Semenanjung Malaysia menggunakan penjujukan metabarkod DNA gen 16S rRNA. |
Pages: | 307 |
Call Number: | LB1028.35.A437 2023 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAJIAN HUBUNGAN GENETIK, PENGAMBILAN DIET DAN KOMPOSISI MIKROBIOTA USUS GENUS MACACA DI SEMENANJUNG MALAYSIA MENGGUNAKAN ANALISA FILOGENETIK DAN METABARKOD DNA.pdf Restricted Access | 6.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.