Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/515290
Title: | Pengintegrasian konsep pembangunan lestari melalui subjek kimia: kajian kes di pusat PERMATApintarTM Negara, Malaysia |
Authors: | Suganty Kanapathy (P86213) |
Supervisor: | Lee Khai Ern, Prof. Madya Ts. Dr. |
Keywords: | Environmental education -- Malaysia Special education -- Malaysia Sustainable development -- Malaysia Gifted children -- Education -- Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 15-Nov-2019 |
Description: | Pengintegrasian konsep pembangunan lestari melalui sistem pendidikan, khususnya melalui pendidikan STEM memainkan peranan yang penting bagi melahirkan rakyat yang dapat menerapkan konsep pembangunan lestari sebagai prinsip panduan dalam kehidupan. Di Malaysia, walaupun inisiatif kebangsaan bagi mengukuhkan STEM telah digariskan, namun penekanan terhadap peranan pendidikan STEM terutamanya dalam bidang kimia ke arah pendidikan untuk pembangunan lestari didapati memerlukan perhatian yang serius. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti status konsep pembangunan lestari dalam sistem pendidikan Malaysia dan subjek kimia program pra-universiti, Pusat PERMATApintarTM Negara. Selain itu, tahap pengetahuan, sikap dan tingkah laku pihak–pihak berkepentingan terhadap konsep pembangunan lestari turut ditentukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengintegrasian konsep pembangunan lestari dalam subjek kimia program pra-universiti, Pusat PERMATApintarTM Negara dianalisis. Seterusnya, kajian ini membentuk satu kerangka bagi mengintegrasikan konsep pembangunan lestari dalam subjek kimia program pra-universiti, di Pusat PERMATApintarTM Negara. Analisis data dengan perisian Atlas.ti 7.0 mendapati bahawa fokus dalam buku teks diberikan terhadap dimensi alam sekitar berbanding dengan dimensi lain tentang konsep pembangunan lestari. Pendapat pelajar tentang konsep pembangunan lestari juga bertumpu terhadap dimensi alam sekitar. Sementara itu, hasil analisis soal selidik yang diedarkan kepada 132 orang pelajar menunjukkan secara keseluruhannya tahap pengetahuan, sikap dan tingkah laku pelajar adalah tinggi berdasarkan skor min bagi ketiga-tiga aspek ini. Walau bagaimanapun, penelitian kekuatan dan arah hubungan menggambarkan pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan sederhana yang signifikan. Manakala, pengetahuan dan tingkah laku serta sikap dan tingkah laku menghuraikan hubungan lemah yang signifikan antara pembolehubah. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan dan sikap pelajar tidak mempengaruhi tingkah laku untuk bertindak secara positif terhadap konsep pembangunan lestari. Hasil analisis soal selidik 4 orang guru dan 4 orang pentadbir menunjukkan guru dan pentadbir mempunyai tahap pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang tinggi terhadap konsep pembangunan lestari. Dari segi pemahaman tentang konsep pembangunan lestari, kebanyakan responden didapati masih kurang jelas tentang konsep pembangunan lestari dan masih kurang pasti tentang dimensi pembangunan lestari. Namun, responden berpandangan positif tentang pengintegrasian konsep pembangunan lestari kerana perkara ini dapat memanfaatkan generasi muda. Kesimpulannya, kerangka yang dihasilkan melalui hasil kajian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi memudahkan pengintegrasian konsep pembangunan lestari melalui kurikulum kimia. Seterusnya, kerangka ini juga diharap dapat menggalakkan penglibatan lebih ramai guru dalam pengintegrasian konsep pembangunan lestari pada masa akan datang agar dapat mendatangkan manfaat kepada generasi akan datang.,Tesis ini tidak ada “Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah”,Ph.D. |
Pages: | 515 |
Call Number: | GE70.S844 2019 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Institute for Environment and Development / Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_117435+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 979.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.