Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/497513
Title: | Kajian hubungan antara faktor guna tanah, sosio ekonomi dan pola perjalanan di bandar raya Shah Alam |
Authors: | Na'asah Nasrudin (P57967) |
Supervisor: | Katiman Rostam, Prof. Dr. |
Keywords: | Pengguna jalan raya Corak perjalanan Guna tanah Sosioekonomi Shah Alam Kesesakan jalan raya Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 28-Sep-2015 |
Description: | Keputusan membuat perjalanan boleh memberi kesan terhadap pola lalu lintas, khususnya dalam menimbulkan masalah kesesakan jalan raya di kawasan bandar besar. Kajian ini menganalisis corak perjalanan dalam kalangan pengguna jalan raya serta kaitannya dengan faktor guna tanah dan sosioekonomi di Bandar Raya Shah Alam, Selangor. Seramai 384 responden telah dipilih secara rawak berstrata sebagai sampel kajian yang mewakili 36 buah seksyen Bandar Raya Shah Alam. Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti responden menggunakan kereta sebagai mod pengangkutan utama walaupun melibatkan perjalanan yang jaraknya kurang satu kilometer. Ujian Khi Kuasa Dua yang dilakukan menunjukkan bahawa status perkahwinan, umur dan pendapatan pengguna mempunyai perkaitan yang signifikan dengan kekerapan memandu kereta. Faktor guna tanah khususnya jenis kediaman, jarak dan kesesakan pusat komersial juga mempunyai perkaitan signifikan dengan kekerapan melakukan perjalanan. Bagi menghadapi kesesakan perjalanan ke tempat kerja dan perjalanan bukan kerja, majoriti pengguna memilih pendekatan keluar rumah lebih awal. Pendekatan pengguna menghadapi kesesakan didapati berbeza mengikut latar belakang sosioekonomi khususnya pendapatan, umur, jantina dan status perkahwinan. Analisis turut menunjukkan bahawa tahap kesanggupan isi rumah mengurangkan penggunaan kereta dengan menggunakan pengangkutan yang boleh memberi impak persekitaran yang mampan, iaitu berjalan kaki dan berbasikal umumnya masih rendah. Bagaimanapun faktor kenaikan harga petrol dan tol didapati sangat mempengaruhi pola perjalanan pengguna sama ada dari segi jarak, kekerapan atau laluan perjalanan. Hasil kajian ini diharap dapat membantu merungkai masalah kesesakan lalu lintas di bandar raya kerana kefahaman yang mendalam tentang tingkah laku dan faktor pembuatan perjalanan sangat diperlukan bagi tujuan perlaksanaan sistem pengangkutan bandar yang lebih berkesan dan mampan.,Ph.D. |
Pages: | 295 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_81693+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.