Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487956
Title: | Keberkesanan modul bioteknologi dalam subjek sains tambahan sekolah menengah aliran teknik dan vokasional |
Authors: | Kok Kean Hin (P82077) |
Supervisor: | Ruhizan Mohammad Yasin, Prof. Dr. |
Keywords: | Biotechnology -- Study and teaching Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 29-Mar-2019 |
Description: | Kajian pelaksanaan pengajaran bioteknologi dalam sains tambahan melalui pendekatan interdisiplin dalam kalangan pelajar sekolah menengah adalah jarang-jarang dilaksanakan di Malaysia. Tujuan kajian ini adalah untuk membangunkan sebuah modul M-Biotek-STEM yang dapat meningkatkan pencapaian dan pemupukan kemahiran abad ke-21 dalam topik bioteknologi. Modul M-Biotek-STEM dibangunkan berdasarkan Model Morrison, Ross, Kalman & Kemp. Kajian keberkesanan modul terhadap peningkatan pencapaian dan pemupukan kemahiran abad ke-21 pula diuji dengan kaedah kuasi eksperimen dengan ujian pra dan pasca kumpulan kawalan tidak setara. Tiga kaedah utama dalam kajian ini ialah teknik Delphi, kaedah tinjauan dan kaedah kuasi eksperimen. Kajian rintis telah dijalankan di Daerah Kinta Utara, Perak manakala kajian sebenar dijalankan di Lembah Klang di mana seramai 139 pelajar terlibat dalam kajian. Data dianalisis secara deskriptif melibatkan frekuensi, peratusan, min, median dan julat antara kuartil manakala statistik inferensi melibatkan ujian t, ujian ANOVA 2-hala dan ujian MANOVA pengukuran berulang. Selain itu, dapatan data kualitatif juga dikumpul untuk menyokong data kuantitatif kajian. Hasil dapatan teknik Delphi menunjukkan pakar-pakar mencapai kesepakatan tinggi dalam kaedah pengajaran seperti pembelajaran berasaskan masalah, perbincangan, amali, pembentangan dan kuliah [peratusan=87.5%-100.0%, min=4.125-4.875, median=4.5-5, julat antara kuartil=0.5-0.6]. Dapatan kajian tinjauan pula mendapati bahawa 68.2% daripada pelajar-pelajar kurang mengetahui tentang bioteknologi dan 74.1% daripada pelajar mencapai skor D dan ke bawah dalam sains PT3. Dalam ujian kuasi eksperimen, hipotesis-hipotesis bagi persoalan kajian kedua adalah gagal ditolak, iaitu tiada perbezaan yang signifikan kumpulan dan jantina terhadap ujian pencapaian manakala hipotesis-hipotesis bagi persoalan kajian ketiga adalah gagal ditolak, iaitu tiada perbezaan yang signifikan kumpulan dan jantina terhadap pemupukan kemahiran abad ke-21 kecuali hipotesis H03.4 dan Ho3.5 ditolak, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan masa pengukuran (ujian pra dan ujian pasca) terhadap kemahiran abad ke-21. Dapatan menunjukkan modul M-Biotek-STEM meningkatkan minat pelajar walaupun peningkatan skor bioteknologi tidak signifikan. Pemupukan kemahiran abad ke-21 adalah tidak signifikan kecuali kemahiran inventif. Implikasi kajian utama ialah perlunya pihak berwajib memberi perhatian terhadap masalah pengajaran dan pembelajaran bioteknologi dalam sains tambahan yang telah dikenal pasti bagi memastikan bidang bioteknologi terus relevan dan mapan dalam perkembangan ekonomi negara pada abad ke-21.,Tesis ini tidak ada "Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah",Ph.D. |
Pages: | 422 |
Call Number: | TP248.2.K635 2019 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_109501+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.