Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487197
Title: | Biopenggilapan air sisa industri kelapa sawit melalui fitoremediasi dengan Azolla pinnata dan Lemna minor bagi penghasilan makanan ternakan |
Authors: | Azlin Abd Kadir (P88816) |
Supervisor: | Siti Rozaimah Sheikh Abdullah, Prof. Ir. Dr. |
Keywords: | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia Air sisa Kelapa sawit Fitoremediasi Makanan ternakan |
Issue Date: | 24-Jun-2021 |
Description: | Sektor pertanian adalah sektor yang ke-4 penyumbang kepada ekonomi negara Malaysia yang mana tanaman kelapa sawit adalah penyumbang utama bagi sektor pertanian berbanding tanaman lain. Air sisa dari pemprosesan kelapa sawit (POME) mengandungi banyak bahan organik terutamanya kandungan nutrien yang menjadi punca utama kepada pencemaran air. Walaupun air sisa telah dirawat di peringkat industri, namun kandungan organik ini masih tinggi dan masih tidak melepasi piawaian pelepasan air oleh Akta Kualiti Alam Sekitar. Kaedah alternatif dalam penyingkiran bahan tercemar yang telah dilakukan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah fitoremediasi. Fitoremediasi adalah satu proses penyingkiran bahan pencemar dari alam sekitar menggunakan tumbuhan sekali gus meningkatkan kualiti alam sekitar. Kajian ini dijalankan untuk menentukan kesesuaian tumbuhan terapung (Azolla pinnata dan Lemna minor) yang boleh digunakan bagi menggilap POME terawat dan pada masa yang sama dapat menghasilkan makanan ternakan. Antara objektif kajian yang perlu dicapai adalah untuk menentukan pertumbuhan dan keupayaan fitoremediasi Azolla pinnata dan Lemna minor dalam POME terawat, menentukan mekanisma dan kinetik penjerapan nutrien oleh dua tumbuhan tersebut, mengoptimumkan pembiakan tumbuhan dengan menggunakan POME terawat sebagai sumber nutrien dan menilai potensi ekonomi kedua-dua tumbuhan yang telah digunakan di dalam rawatan fitoremediasi POME terawat sebagai makanan ternakan. POME terawat telah diambil dari sebuah kilang pemprosesan kelapa sawit di Semenyih, Selangor manakala kedua-dua tumbuhan pula diambil dari kawasan rumah hijau UKM. Kedua-dua tumbuhan mampu untuk bertahan pada pencairan POME yang lebih rendah (15%, 10%, 5% dan 2.5%) dengan kandungan COD masing-masing adalah antara 36-176 mg/L dan pada keadaan ini, ujian fitoremediasi dijalankan dan membuktikan A. pinnata mampu menyingkir permintaan oksigen kimia (COD), ammonia (NH3-N), fosfat (PO43-), nitrat (NO3-) dan pH sehingga 88.95%, 97.96%, 88.2%, 86.9% dan juga 23.6%.dengan lebih cekap berbanding L. minor. Peratus pertumbuhan kedua-dua tumbuhan juga meningkat paling tinggi pada kadar kepekatan POME 2.5% bagi A. pinnata manakala L. minor 5% pada 10 hari pendedahan. Kandungan protein pada L. minor melebihi A. pinnata sebanyak 34%, manakala karbohidrat lebih tinggi pada A. pinnata berbanding L. minor sebanyak 41%. Proses pengoptimuman yang dilakukan dengan melalui kaedah sambutan permukaan memberikan penumpukan maksimum nutrien pada tumbuhan dengan menggunakan jisim awal tumbuhan, masa pendedahan dan masa tahanan hidraulik (HRT) masingmasing pada 30 g, 6.5 hari dan HRT 3 hari bagi A. pinnata, manakala 10 g, 10 hari dan HRT 3 hari bagi L.minor. Akhir sekali, penilaian ekonomi bagi penghasilan makanan ternakan berasaskan kedua-dua tumbuhan mendapati jumlah kos produk bagi makanan ternakan ikan adalah RM1.79 / kg untuk A. pinnata dan RM1.63 untuk L. minor, dan harga jualan adalah sebanyak RM5.00/kg bagi kedua-dua tanaman, dengan jumlah keuntungan adalah sebanyak RM3.21 dan RM3.37 bagi A. pinnata dan L. minor diperoleh. Berdasarkan kajian penilaian ekonomi, pemprosesan yang berskala besar dalam tempoh operasi yang panjang boleh mendatangkan keuntungan yang tinggi. Oleh itu, kedua-dua tumbuhan, A. pinnata dan L. minor, mempunyai keupayaan untuk dibiakkan bagi menghasilkan makanan ternakan melalui proses penggilapan POME terawat.,Ph.D. |
Pages: | 299 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_124563+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 15.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.