Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/464275
Title: | Analisis kluster metabolit sekunder probiotik Lactobacillus plantarum F25 UKM yang dipencilkan daripada madu lebah kelulut |
Authors: | Mohd Hafiz Fikri Hazemi (P94814) |
Supervisor: | Hamidun Bunawan, Dr. |
Keywords: | Bee culture Honeybee Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 18-Nov-2020 |
Description: | Kajian mendapati hampir 500 spesies lebah madu kelulut telah dikenalpasti dan wujud di seluruh dunia. Di Malaysia, lebah kelulut dilaporkan mempunyai kepelbagaian spesies trigona yang paling tinggi dengan 35 spesies dilaporkan berbanding dengan negara tropika Asia yang lain. Lebah kelulut mempunyai khasiat yang sangat baik untuk kesihatan berbanding madu lebah Apis sp. Dalam kajian ini, kepelbagaian komuniti bakteria daripada lapan spesies madu kelulut telah berjaya dikenalpasti dengan menggunakan pendekatan penjujukan amplikon 16S. Hasil kajian mendapati komuniti bakteria di dalam madu kelulut didominasi oleh tujuh kumpulan taksanomi berbeza. Secara umumnya, kesemua kumpulan taksanomi tersebut merupakan bakteria probiotik daripada genus Lactobacillus iaitu Lactobacillus sp., Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus amylovorus dan Lactobacillus salivarius. Aktiviti antimikrob bagi kesemua sampel madu kelulut diuji terhadap lima spesies bakteria patogen terpilih iaitu Staphylococcus aureus (ATCC11632), Bacillus subtilis (ATCC11774), Escherichia coli (ATCC10536), Serratia marcescens (ATCC13880) dan Alcaligenes faecalis (ATCC15554). Madu kelulut daripada spesies Homotrigona fimbriata mempamerkan zon-zon aktiviti antimikrob terhadap kesemua bakteria patogen dengan min tertinggi perencatan iaitu (28 ± 0.58mm) terhadap S. aureus. Kajian ini jelas menunjukkan bahawa madu H. fimbriata mempunyai potensi yang sangat baik untuk dibangunkan sebagai sumber probiotik. Seterusnya, sebanyak 43 pencilan bakteria daripada genus Lactobacillus telah berjaya dipencilkan daripada madu H. fimbriata menggunakan media selektif De Mann Rogosa Sharpe (MRS). Kajian mendapati sebanyak lapan pencilan bakteria mempamerkan zon-zon aktiviti antimikrob antara 13 dan 31 mm terhadap kesemua bakteria patogen yang diuji. Penjujukan penanda 16S rRNA pula mendapati bakteria F25 menunjukkan persamaan tertinggi dengan bakteria probiotik Lactobacillus plantarum. Penjujukan genom pencilan L. plantarum strain F25 UKM yang menggunakan kaedah 'Next-Generation Sequencing' (NGS) telah berjaya mengenalpasti gen kluster bagi penghasilan bakteriosin iaitu sejenis metabolit sekunder yang mempunyai ciri-ciri antimikrob. Dapatan kajian ini mencadangkan pencilan bakteria L. plantarum strain F25 UKM ini perlu dibangunkan sebagai sumber probiotik baharu daripada madu lebah kelulut yang mempunyai potensi besar di dalam industri makanan, farmaseutikal dan kosmetik. Pengenalpastian gen kluster bakteriosin yang dilakukan juga akan membantu dalam pembangunan probiotik berskala besar di masa akan datang.,Sarjana Biologi Sistem (Sains Biomolekul) |
Pages: | 98 |
Call Number: | SF523.M634 2020 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Institute of Systems Biology / Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_121473+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 383.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.