Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460836
Title: | Faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan komuniti dalam program pertanian kebun bandar |
Authors: | Zaidi Tajuddin (P94048) |
Supervisor: | Sarmila Md Sum, Dr. |
Keywords: | Agriculture Urban agriculture Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | Jun-2021 |
Description: | Peningkatan isu-isu berkenaan keselamatan makanan serta peningkatan perbelanjaan dapur isi rumah secara berterusan membelenggu kehidupan penduduk bandar terutama golongan miskin bandar. Program Pertanian Kebun Bandar (PPKB) menjadi usaha intervensi pihak kerajaan ke arah jaminan bekalan makanan serta pengurangan kos perbelanjaan isi rumah di kalangan komuniti miskin bandar. Kegiatan PPKB diperkenalkan di kawasan Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan komuniti di kawasan tersebut. Walaupun pembangunan kegiatan PPKB mendapat sokongan dari agensi relevan dengan pelbagai konsep serta matlamatnya, namun penglibatan menyeluruh dari komuniti dalam kegiatan PPKB masih rendah. Kajian ini dijalankan bagi meneliti tahap penglibatan komuniti dalam kegiatan PPKB dan menganalisis hubungan serta pengaruh faktor motivasi kendiri, jejak langkah keluarga, kesepaduan organisasi komuniti, perkongsian maklumat, ketersediaan prasarana dan sokongan kerajaan terhadap penglibatan komuniti dalam kegiatan PPKB. Sepuluh kawasan PAKR di Kuala Lumpur yang melaksanakan kegiatan PPKB menerusi program Agenda Tempatan 21 (LA21) serta program kebun komuniti menjadi kawasan kajian. Strategi penyelidikan kuantitatif dengan kaedah tinjauan telah dilakukan. Seramai 189 penduduk PAKR yang terlibat dalam kegiatan PPKB telah dipilih sebagai responden kajian melalui prosedur bancian. Analisis deskriptif dan inferensi telah digunakan bagi menganalisis data kajian. Hasil kajian menunjukkan tahap penglibatan responden adalah tinggi dalam pelaksanaan kegiatan PPKB (min=4.47) berbanding penglibatan mereka dalam membuat keputusan, pengagihan manfaat serta penilaian kegiatan tersebut. Hasil kajian juga mendapati faktor motivasi kendiri, kesepaduan organisasi komuniti, perkongsian maklumat, ketersediaan prasarana dan sokongan kerajaan mempunyai hubungan positif yang signifikan (P<0.01) terhadap penglibatan responden dalam kegiatan tersebut. Namun begitu, hanya faktor motivasi kendiri dan kesepaduan organisasi komuniti yang secara signifikan (P<0.1) mempengaruhi penglibatan responden dalam kegiatan PPKB. Justeru, pihak kerajaan dan pihak berkepentingan perlu melaksanakan inisiatif yang sesuai bagi menggalakkan penglibatan komuniti terutama dalam membuat keputusan, pengagihan manfaat serta penilaian kegiatan PPKB. Selain itu, perlunya perhatian khusus untuk menambahbaik faktor motivasi kendiri dan kesepaduan organisasi komuniti ke arah peningkatan penglibatan komuniti dalam kegiatan PPKB. Kesimpulannya, kajian menunjukkan penglibatan yang utuh dalam kalangan komuniti dapat membantu mensejahterakan komuniti miskin bandar dalam mengurangkan kos perbelanjaan isi rumah, serta mengukuhkan keselamatan makanan menerusi kegiatan PPKB.,Sarjana Falsafah |
Pages: | 199 |
Call Number: | S495.Z335 2021 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_129831+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 786.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.