Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460399
Title: | Penilaian status unsur surih dan kaitannya dengan fingsi kognitif dan kerosakan DNA dalam kalangan warga emas di Semenanjung Malaysia |
Authors: | Asheila Meramat (P67914) |
Supervisor: | Razinah Sharif, Dr. |
Keywords: | Dissertations, Academic -- Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations |
Issue Date: | 16-Jun-2015 |
Description: | Gangguan fungsi kognitif sering dikaitkan dengan peningkatan umur dan status unsur surih di dalam badan. Objektif utama kajian adalah untuk mengkaji hubungan antara status unsur surih dengan gangguan fungsi kognitif dan kerosakan DNA dalam kalangan warga emas di Semenanjung Malaysia. Kajian hirisan lintang dari tiga buah negeri di Malaysia (Kelantan, Perak, dan Selangor) melibatkan 317 subjek (berumur 60-85 tahun), warganegara Malaysia dan tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan kritikal dan mental. Penurunan kognitif ditentukan mengunakan Penilaian Kognitif Montreal (MoCA). Sampel darah berpuasa 10 ml diambil bagi penentuan tekanan oksidatif iaitu analisis malondialdehid (MDA) dan superoksida dismutase (SOD), serta kerosakan DNA melalui analisis Asai Komet Beralkali. Sampel rambut, kuku kaki dan kuku tangan juga diambil dan dianalisis menggunakan ICP-MS bagi penentuan aras unsur surih. Kajian menunjukkan 62.1 % subjek mengalami gangguan fungsi kognitif. Aras MDA dan kerosakan DNA berdasarkan peratusan ekor DNA (TD) dan momen ekor (TM) adalah lebih tinggi dalam kalangan subjek yang mengalami gangguan kognitif berbanding yang mempunyai status kognitif normal; MDA (2.07 ± 0.05 nmol/L vs 1.85 ± 0.06 nmol/L) dan kerosakan DNA (% TD, 14.52 ± 0.32 vs 10.31 ± 0.42; TM, 1.79 ± 0.06 vs 1.28 ± 0.06). Manakala, aras superoksida dismutase adalah lebih rendah dalam kalangan subjek yang mengalami gangguan kognitif (6.67 ± 0.33 u.e/min/mg protein) berbanding subjek yang mempunyai fungsi kognitif normal (11.36 ± 0.65 u.e/min/mg protein). Analisis regresi berganda menggariskan faktor yang mempunyai hubungan signifikan dengan gangguan kognitif adalah kerosakan DNA (Adjusted odd ratio [OR], 1.37; 95% sela keyakinan [CI], 1.18-1.59), aras unsur surih di dalam sampel kuku tangan iaitu kalsium (OR, 0.998; CI, 0.996-0.999), zink (OR, 0.959; CI, 0.936-0.982) dan kromium (OR, 1.041; CI, 1.014-1.070); di dalam sampel kuku kaki iaitu plumbum (OR, 2.471; CI, 1.535-3.980) dan kuprum (OR, 1.275; CI, 1.047-1.552) serta di dalam sampel rambut iaitu aluminium (OR, 1.004; CI, 1.001-1.007), zink (OR, 0.995; CI, 0.991-0.998) dan kromium (OR, 1.035; CI, 1.011-1.060) (p<0.05 untuk semua parameter). Kesimpulannya, peningkatan aras unsur surih seperti plumbum, kuprum, kromium dan aluminium serta penurunan aras kalsium dan zink boleh menyebabkan peningkatan tekanan oksidatif yang kemudiannya membawa kepada kerosakan DNA yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi kognitif. Oleh itu, kajian kohor berskala besar dengan penekanan ke atas peranan setiap satu unsur surih pada peringkat molekul bagi menentukan faktor gen yang menyebabkan gangguan fungsi kognitif seharusnya dijalankan pada masa akan datang.,Sarjana |
Pages: | 173 |
Call Number: | QZ50.A819p 2015 9 tesis |
Publisher: | UKM, Kuala Lumpur |
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_82088+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.