Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460329
Title: | Kesan terapi realiti maya terhadap kefungsian dan kualiti hidup warga emas yang menghidap osteoarthritis lutut |
Authors: | Mohd Naqiuddin bin Johar (P88901) |
Supervisor: | Nor Azlin binti Mohd Nordin, Profesor Madya Dr. |
Keywords: | Virtual Reality Exposure Therapy Virtual reality Osteoarthritis knee Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 10-Sep-2019 |
Description: | Terapi Realiti Maya (TRM) semakin popular dan giat digunakan dalam perkhidmatan rehabilitasi. Namun, bukti keberkesanan TRM dalam kalangan penghidap Osteoarthritis (OA) lutut pada masa ini masih terhad. Kajian ini bertujuan menentukan kesan TRM berbanding terapi senaman konvensional ke atas kekuatan kaki, kestabilan badan, ketahanan berjalan dan kualiti hidup warga emas yang menghidap OA lutut. Kajian rawak terkawal ini melibatkan 44 peserta (min umur + sisihan piawai = 66.32 + 5.73 tahun) yang menerima TRM (kumpulan kajian, n=22) atau terapi senaman konvensional (kumpulan kawalan, n=22) selama 45 minit pada kekerapan dua kali seminggu selama 12 minggu. Kesan terapi ke atas kekuatan kaki, kestabilan badan, ketahanan berjalan diukur menggunakan ujian Duduk Berdiri 30 saat, ujian Bangun dan Berjalan, ujian Berjalan Enam Minit (BEM), manakala perubahan kualiti hidup dinilai menggunakan soal selidik Short Form-36 (SF-36) versi Bahasa Malaysia. Analisis hasil kajian adalah secara pendekatan intention to treat, menggunakan ujian Mixed Model ANOVA. Hasil kajian menunjukkan kesan masa yang signifikan (p < 0.05) dan saiz kesan yang besar antara 0.54 dan 0.61 bagi semua pembolehubah susulan kedua-dua terapi. Peningkatan sebanyak 1) 33.9% (kumpulan kajian) dan 30.2% (kumpulan kawalan) ditunjukkan dalam kekuatan kaki, 2) 19.8% (kumpulan kajian) dan 22.7% (kumpulan kawalan) ditunjukkan dalam kestabilan badan, 3) 17% (kumpulan kajian) dan 18.9% (kumpulan kawalan) ditunjukkan dalam ketahanan berjalan. Manakala, skor komponen fizikal dan komponen mental SF-36 masing-masing meningkat sebanyak 37.8% dan 19.4% dalam kumpulan kajian, dan 45.7% dan 20.6% dalam kumpulan kawalan. Namun, kesan kumpulan dan kesan interaksi didapati tidak signifikan (p > 0.05) dalam kajian ini. Kesimpulannya, TRM adalah sebanding terapi senaman konvensional di dalam meningkatkan kekuatan kaki, kestabilan badan, ketahanan berjalan dan kualiti hidup penghidap OA lutut. TRM boleh dijadikan sebagai satu pilihan terapi bagi populasi ini.,Ijazah Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi) |
Pages: | 146 |
Call Number: | 9 Tesis WM450.5.V6. M697k 2019 |
Publisher: | UKM, Kuala Lumpur |
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_119501+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.