Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460261
Title: | Hubungan di antara kecergasan fizikal, stress dan tekanan oksidatif terhadap penanda kardiak dalam kalangan anggota bomba di Kuala Lumpur dan Selangor |
Authors: | Wan Nor Atikah binti Che Wan Mohd Rozali (P72926) |
Supervisor: | Nihayah Mohammad, Dr. |
Keywords: | Kebakaran Kardiovaskular Stress Tekanan oksidatif Bomba Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 2-Nov-2015 |
Description: | Aktiviti memadam kebakaran dan menyelamatkan mangsa kemalangan mampu mendedahkan anggota bomba kepada stres, tekanan oksidatif, penyakit kardiovaskular (CVD) dan keperluan kecergasan fizikal yang baik. Objektif kajian adalah untuk mengkaji hubungan di antara kecergasan fizikal, stres dan tekanan oksidatif terhadap penanda kardiak dalam kalangan anggota bomba di Kuala Lumpur dan Selangor. Kajian keratan rentas ini melibatkan 385 subjek berumur 20 hingga 46 tahun. Soalselidik Personal Stress Inventory dan Job Stress Survey digunakan bagi mengukur stres. Kekuatan genggaman tangan diukur menggunakan dinamometer tangan. Ketahanan otot bahagian tubuh atas diukur menggunakan ujian bangkit tubi dan tekan tubi satu minit. Ujian duduk dan capai digunakan untuk mengukur kelenturan tubuh. Manakala untuk kecergasan kardiorespiratori, VO2max dianggar menggunakan larian ulang-alik 20 meter. Sebanyak 10ml sampel darah berpuasa diambil bagi penentuan aras kortisol, kardiak troponin t (cTroponinT), malondialdehid (MDA) dan superoksida dismutase (SOD). Hasil menunjukkan sebanyak 77.1% (n=297) dan 84.8% (n=325) subjek masing-masing mempunyai skor yang sangat lemah bagi kekuatan genggaman tangan dan VO2max. Untuk ujian bangkit tubi satu minit, sebanyak 40.8% (n=157) daripada subjek memperoleh skor sangat bagus. Manakala, sebanyak 32.7% (n=126) subjek mendapat skor sederhana untuk ujian tekan tubi satu minit. Bagi ujian kelenturan tubuh, sebanyak 53.2% (n=205) subjek mempunyai tahap kelenturan yang rendah. Prevalen subjek yang mengalami stres adalah 100%. Terdapat korelasi positif yang sederhana dan signifikan di antara skala gejala stres (SGS) dan faktor stres keluarga (r=0.519,p<0.05). Sebanyak 60.3% subjek mempunyai aras kortisol yang tinggi dan terdapat korelasi positif yang lemah dan signifikan di antara aras kepekatan kortisol dan SGS (r=0.046,p<0.05). Prevalen subjek yang berisiko mengalami kecederaan miokardia adalah sebanyak 85.2%. Sebanyak 54% subjek mempunyai kepekatan MDA yang tinggi dan 67.8% mempunyai aktiviti enzim SOD yang rendah. Min MDA subjek yang merokok (1.26±0.44 nmol/mg) adalah tinggi secara signifikan (p<0.05) berbanding bukan perokok (1.19±0.40 nmol/mg). Terdapat sebanyak 6.9% variasi dalam cTroponinT ditentukan oleh kecergasan fizikal, stres dan tekanan oksidatif. Manakala, 93.1% adalah mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti kerosakan DNA dan kecederaan muskulokeletal, dan faktor-faktor ini dicadangkan untuk dikaji pada masa akan datang. Selain itu, hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan positif yang lemah dan signifikan antara aras cTroponinT dengan SGS, VO2max dan kepekatan MDA dengan nilai korelasi masing-masing iaitu (r=0.104,p<0.05), (r=0.099,p<0.05) dan (r=0.116,p<0.05). Manakala, terdapat hubungan negatif yang lemah dan signifikan di antara aras cTroponinT dengan aktiviti enzim SOD (r=0.140,p<0.05). Kesimpulannya, terdapat hubungan yang lemah diantara kecergasan fizikal, stres dan tekanan oksidatif terhadap penanda kardiak dalam kalangan anggota bomba di Kuala Lumpur dan Selangor.,Sarjana Sains Kesihatan |
Pages: | 165 |
Call Number: | QT256.W244h 2017 9 |
Publisher: | UKM, Kuala Lumpur |
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_99824+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.