Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460144
Title: | Hubungan kebimbangan dengan pencapaian atlet memanah di Selangor |
Authors: | Wan Nazrol Wan Noh (P92891) |
Supervisor: | Tajul Arifin Muhamad, Prof. Madya Dr. |
Keywords: | Atlet Memanah Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 16-Feb-2021 |
Description: | Prestasi kejayaan atlet dipengaruhi oleh kawalan emosi dan kemahiran teknikal menerusi latihan dan pengalaman yang berterusan. Khususnya dalam sukan memanah, atlet memanah perlu mempunyai fokus yang tinggi dan memberi sepenuh perhatian supaya dapat menghasilkan panahan yang tepat. Kebimbangan merupakan sebahagian daripada aspek psikologi yang mempengaruhi prestasi dan pencapaian atlet. Khususnya dalam sukan memanah, sukan yang banyak menggunakan aspek psikologi (kebimbangan, kebangkitan dan lain-lain) semasa pertandingan berbanding dengan sukan-sukan lain. Penilaian tahap kebimbangan menerusi elemen kognitif (kerisauan dan gangguan konsentrasi) dan kebimbangan somatik boleh dijadikan kayu ukur dalam mempengaruhi prestasi atlet memanah. Oleh itu, kajian ini bertujuan menentukan hubungan antara tahap kebimbangan dengan pencapaian atlet memanah berdasarkan penilaian skor panahan. Borang soal selidik Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) diedarkan dan dijawab oleh 184 responden di Kejohanan Memanah Pembangunan dan Terbuka AKMA 2018 yang terdiri daripada 95 atlet lelaki dan 89 atlet perempuan yang bertanding dalam tiga kategori iaitu terbuka (31 orang), bawah 16 tahun (50 orang) dan bawah 12 tahun (103 orang). Para responden diminta menjawab soal selidik tersebut yang mengandungi 15 item berdasarkan aspek kerisauan, gangguan konsentrasi dan kebimbangan somatik, 30 minit sebelum acara bermula. Analisis deskriptif dan analisis inferens digunakan untuk menganalisis data kajian. Dapatan kajian menunjukkan aspek kebimbangan kognitif dan somatik berada pada tahap rendah. Di samping itu, analisis kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek kognitif berdasarkan jantina atlet dan kategori umur pertandingan. Manakala hasil kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan dalam aspek kebimbangan somatik berdasarkan jantina atlet dan kategori umur pertandingan. Secara umumnya, tahap kebimbangan para atlet berada pada tahap yang rendah (skor aras kebimbangan=1.73, s.p. = 0.4499) yang menunjukkan bahawa mereka tidak merasa tertekan untuk bertanding. Hasilnya, penilaian skor panahan mereka mencatat skor yang baik iaitu sebanyak 23.4% skor tinggi dan 71.2% skor sederhana manakala skor rendah yang direkodkan hanyalah sebanyak 5.4%. Hal ini disokong dengan nilai korelasi yang negatif antara tahap kebimbangan dengan pencapaian skor memanah para atlet (r=-.154; p<0.01). Kesimpulannya, tahap kebimbangan yang rendah dalam kalangan atlet memanah di Selangor telah mempamerkan prestasi memanah yang baik. Hal ini seiring dengan keperluan sikap positif dan kawalan emosi (tahap kebimbangan rendah) yang menyumbang kepada kejayaan atlet.,Sarjana Pendidikan |
Pages: | 139 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_125251+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 419.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.