Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457646
Title: | Kajian pencirian sifat-sifat bahan menggunakan isyarat getaran-akustik |
Authors: | Abdul Rahim Bahari (P54640) |
Supervisor: | Mohd Zaki Nuawi, Prof. Madya Dr. |
Keywords: | Electro-acoustics |
Issue Date: | 11-Jul-2013 |
Description: | Sifat bahan merupakan elemen penting yang perlu dititikberatkan dalam proses rekabentuk dan aplikasi kejuruteraan bagi mengelakkan berlakunya kegagalan pada sesuatu komponen atau struktur. Kajian yang dilakukan merangkumi pembangunan kaedah pencirian sifat bahan tertentu iaitu ketumpatan, modulus Young, nisbah Poisson dan keberaliran haba berasaskan konsep ujikaji tanpa musnah dengan menggunakan isyarat getaran dan akustik. Prosedur ujikaji dilakukan dengan mengetuk spesimen secara elastik menggunakan tukul impak berdasarkan piawaian ASTM E1876 pada julat daya impak yang tertentu. Empat jenis spesimen yang digunakan adalah keluli karbon sederhana S50C, loyang, keluli tahan karat AISI 304 dan aluminium 6061-T6. Proses pencerapan data melibatkan tiga jenis isyarat iaitu getaran, akustik dan magnitud daya menggunakan meter pecut, mikrofon dan tukul impak. Teknik penurasan isyarat hingar yang dikenali sebagai teknik penuras tunjang- Z telah dibangunkan bertujuan menyingkirkan komponen hingar yang terkandung dalam isyarat cerapan. Teknik penurasan ini adalah berkeupayaan menyingkirkan hingar dengan faktor kecekapan sehingga 90.55%. Isyarat getaran dan akustik yang telah dituras dianalisis menggunakan algoritma statistik Integrated Kurtosis-based Algorithm for Z-notch Filter (I-kaz). Hasilnya terdapat korelasi antara isyarat getaran dan nisbah Poisson manakala isyarat akustik mempunyai korelasi dengan keberaliran haba. Bagi meluaskan skop pencirian, kaedah analisis statistik alternatif telah dibangunkan dalam kajian ini yang dikenali sebagai Mesokurtosis Zonal Nonparametric (M-Z-N). Analisis M-Z-N berkebolehan untuk mencirikan sifat bahan. Secara spesifik, pekali μM-Z-N yang diekstrak daripada analisis M-Z-N pada isyarat getaran boleh digunakan untuk menganggar ketumpatan bahan manakala pekali μM-Z-N yang diekstrak daripada analisis M-Z-N pada isyarat akustik pula boleh digunakan untuk menganggar modulus Young bahan. Proses penentusahan korelasi tersebut dilakukan menggunakan bahan dari jenis besi tuang FCD 500 dan ralat yang dikira adalah serendah 5.12%. Ini membuktikan bahawa pencirian sifat bahan iaitu ketumpatan, modulus Young, nisbah Poisson dan keberaliran haba boleh dilakukan berdasarkan kaedah yang telah dibangunkan ini. Secara keseluruhannya kaedah yang dicadangkan ini adalah cekap, tanpa musnah dan melibatkan kos yang rendah.,Master / Sarjana |
Pages: | 237 |
Call Number: | TA365.A236 2013 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_85008+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ukmvital_85008+SOURCE2+SOURCE2.0.PDF Restricted Access | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.