Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/394236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabiatul Aiisyah Muhammad | - |
dc.contributor.author | Mohd Ali Mohd Noor | - |
dc.contributor.author | Hairunnizam Wahid | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T07:44:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T07:44:08Z | - |
dc.identifier.other | ukmvital:102394 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/394236 | - |
dc.description.abstract | Kemunculan produk halal semakin menjadi pilihan di kalangan pengguna Malaysia Muslim yang bertempat di Bandar dan luar bandar. Industri farmaseutikal dipercayai akan menjadi salah satu industri yang mematuhi halal yang akan mengembangkan ekonomi Malaysia samaada dalam penggunaan domestik atau eksport negara. Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Liow Tiong Lai telah menyatakan, industri farmaseutikal di Malaysia mendapat pengiktirafan dunia dengan pertumbuhan eksport yang dijangka meningkat sebanyak 8% pada tahun 2012 dari RM 6lO juta sehingga RM 564 juta pada tahun 2011. Pengiktirafan tersebut akan dapat diper1uaskan 1agi dengan kewujudau hala1 farmaseutikal. Artikel ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana kecenderungan pengguna dalam memilih produk halal farmaseutikal berdasarkan jenis ubat-ubatan. Perbincangan dalarn kertas kerja ini berdasarkan kajian terhadap 60 responden Muslim di negeri Selangor dan Negeri Sembilan. Metod yang digunakan untuk menganalisis responden adalah dengan menggunakan kaedah analisis logit binomial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keteka1an kefahaman pengguna da1am pemilihan ubat-ubatan dari aspek halal. Selain itu, objektif kajian ini juga untuk mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi ketekalan kefahaman pengguna berkaitan ha1al farmaseutikaL Dapatan kajian menunjukkan bahawa alasan pemilihan produk ha1a1 farmaseutikal ia1ah kerana ia lebih terjamin dari aspek kebersihan dan kesucian. Kajian ini dapat memberikan sumbangan dari segi pertumbuhan kepada ekonomi dari segi pembuatan dan pemasaran produk farmaseutikal itu sendiri. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | Bangi, Selangor : Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS-UKM), 2016.,Bangi | - |
dc.subject | Produk Halal | - |
dc.subject | Industri Farmaseutikal | - |
dc.subject | Pengguna Muslim | - |
dc.title | Faktor-faktor mempengaruhi pemilihan produk halal farmaseutikal | - |
dc.type | Seminar Papers | - |
dc.format.pages | 394-404 p. | - |
dc.identifier.callno | HG3300.6.A6 K436 2016 kat sem | - |
dc.contributor.conferencename | Persidangan Kebangsaaan Ekonomi dan Kewangan Islam Ke-3 = Prosiding The 3rd Conference on Malaysian Islamic Economic And Finance (CMIEF) | - |
dc.coverage.conferencelocation | Kuala Lumpur | - |
dc.date.conferencedate | 24/08/2016 | - |
Appears in Collections: | Seminar Papers/ Proceedings / Kertas Kerja Seminar/ Prosiding |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.