Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/777888
Title: | Kesan pembangunan empangan hidroelektrik Tasik Puah dan kepualauan darat terhadap kepelbagaian spesis burung di Hulu Terengganu |
Authors: | Affan Nasruddin Roshidi (P90688) |
Supervisor: | Mohammad Saiful Mansor, Dr. |
Keywords: | Hydroelectric power plants Hydroelectric generators Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 29-Jul-2022 |
Abstract: | Pembangunan empangan hidroelektrik telah menyebabkan kerosakan alam sekitar seperti kemerosotan dan fragmentasi habitat namun kajian tentang impaknya adalah terhad terutamanya di Malaysia. Pembanjiran daripada proses pengempangan tasik ini telah mewujudkan sawar yang memisahkan tompokan-tompokan tanah tinggi dan menjadi habitat terasing yang digelar kepulauan daratan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelimpahan dan himpunan burung seperti litupan kawasan hijau, ketinggian pulau dan indeks bentuk pulau juga agak jarang dikaji. Untuk memenuhi kelompongan dalam kajian diatas, kajian ini telah dijalankan di Tasik Puah dan sekitarnya yang telah diempang bagi menjalankan projek Empangan Hidroelektrik Hulu Terengganu. Objektif utama kajian adalah; i) untuk mengenalpasti perubahan kepelbagaian dan himpunan spesies burung di setiap fasa pembinaan Projek Hidroelektrik Hulu Terengganu, ii) untuk menentukan kepentingan faktor, ciri-ciri pulau berkaitan luas kawasan, pengasingan, kualiti habitat dan musim dalam menentukan kekayaan serta komposisi spesies burung di Tasik Puah, iii) untuk mengenalpasti taburan himpunan burung dan penggunaan strata habitat oleh burung berdasarkan diet, dan strategi pemakanan. Kajian ini telah membandingkan data dari fasa kendalian semasa dengan kajian-kajian lepas di Tasik Puah. Kajian ini telah menggunakan dua kaedah iaitu pemerhatian audio-visual dan pemasangan jaring kabut di kawasan hutan simpan sekitar tasik dan di tujuh pulau yang terbentuk di Tasik Puah. Sepanjang tempoh kajian daripada fasa sebelum balak sehingga kajian pada fasa kendalian, sebanyak 318 spesies telah direkodkan dan sebanyak 865 individu burung yang terdiri daripada 101 spesies telah direkodkan di tujuh pulau kajian sepanjang fasa kendalian sahaja. Kajian ini telah menunjukkan bahawa, spesies burung telah kembali meningkat sebanyak 41.93% spesies pada fasa kendalian berbanding pada fasa pembanjiran. Namun, komposisi burung pada fasa kendalian tidak menyamai fasa sebelum pembalakan dengan pengkelasan klad yang berbeza diantara kedua-dua fasa tersebut. Komposisi burung yang berbeza ini adalah kerana terdapat penambahan spesies burung yang lebih beradaptasi dengan kawasan yang berair. Faktor yang paling utama dalam menentukan kepelbagaian spesies burung di pulau-pulau kajian adalah litupan kawasan hijau, ketinggian dan saiz pulau. Pulau Besar yang mempunyai nilai tertinggi ketiga-tiga faktor ini telah mencatatkan bilangan individu dan spesies sepanjang kajian ini dijalankan. Namun, jarak pengasingannya yang jauh mungkin akan menyebabkan ketiadaan imigrasi burung dari tanah besar disekitarnya. Berdasarkan kajian strata pula, kebanyakan spesies burung lebih tertumpu pada lapisan sub-kanopi. Penggunaan strata ini adalah berdasarkan ketersediaan makanan yang terdapat pada lapisan vegetasi tersebut. Hasil daripada kajian ini telah membuktikan bahawa, pengubahsuaian dan gangguan habitat daripada proses pembinaan empangan akan mengubah komposisi dan kepelbagaian spesies burung. Dapatan kajian ini juga dapat menyimpulkan kepentingan mempunyai hutan yang matang dengan litupan kawasan hijau yang baik adalah amat penting dalam memastikan habitat tersebut mempunyai ceruk yang mencukupi untuk menampung spesies yang lebih pelbagai. |
Pages: | 210 |
Call Number: | TK1081.A354 2022 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kesan pembangunan empangan hidroelektrik Tasik Puah dan kepulauan daratan terhadap kepelbagaian spesies burung di Hulu Terengganu.pdf Restricted Access | Full-text | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.