Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/773794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Badaruddin Ibrahim | - |
dc.contributor.author | Lian Siew Ting | - |
dc.contributor.author | Kahirol Mohd Salleh | - |
dc.contributor.author | Nor Liza Sulaiman | - |
dc.contributor.author | Mohamad Zaid Mustafa | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T01:14:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T01:14:58Z | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/773794 | - |
dc.description.abstract | Profesion perguruan dalam institusi pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menyediakan tenaga kerja yang baik. Aspek kemahiran interpersonal menjadi satu kepentingan agar pendidik lebih memahami keperluan sosial dalam pendidikan. Dengan itu, kajian berhubung tingkah laku asertif dan kepuasan kerja ini amat penting kerana pelbagai isu tentang tekanan kerja dan ketidak puasan kerja timbul dewasa ini yang bakal memberi kesan negatif kepada sektor pendidikan. Sehubungan itu kajian ini dijalankan untuk melihat sejauhmana tahap tingkah laku asertif dan tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) serta mengkaji hubungan tingkah laku asertif dengan kepuasan kerja pensyarah di UTHM. Sampel kajian terdiri daripada 217 orang pensyarah di UTHM yang diambil secara rawak dari enam buah fakulti. Segala maklumat diperolehi dengan menggunakan borang soal selidik. Data yang telah dikumpul dianalisis menggunakan perisian komputer (Statistical Package For Social Science Version 11 .0) SPSS dengan berdasarkan skor min. Manakala kekuatan hubungan tingkah laku asertif dan kepuasan kerja pensyarah diukur menggunakan kaedah Korelasi Pearson (r). Hasil kajian ini mendapati tahap tingkah laku asertif pensyarah di UTHM berada pada tahap tinggi (min = 3.99). Sementara tahap kepuasan kerja pensyarah berada pada tahap memuaskan (min = 3.86). Hubungan tingkah laku asertif dan kepuasan kerja berada pada tahap yang sederhana (r = 0.457). Berdasarkan kepada dapatan kajian ini, diharapkan pihak yang terlibat dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk meningkatkan tahap tingkah laku asertif dan kepuasan kerja pensyarah di UTHM. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | Persatuan Sains Sosial Malaysia | en_US |
dc.subject | Kepuasan kerja | en_US |
dc.subject | Pensyarah -- Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | en_US |
dc.subject | Tekanan kerja | en_US |
dc.title | Tingkah laku asertif dan tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah universiti | en_US |
dc.type | Seminar Papers | en_US |
dc.format.pages | 105 | en_US |
dc.identifier.callno | LA1236.I554 2008 sem | en_US |
dc.contributor.conferencename | The 6th International Malaysian Studies Conference | - |
dc.coverage.conferencelocation | Kuching, Sarawak | - |
dc.date.conferencedate | 2008-08-05 | - |
Appears in Collections: | Seminar Papers/ Proceedings / Kertas Kerja Seminar/ Prosiding |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.