Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/463337
Title: | Pencirian secara kimia dan biologi terbitan berasaskan gelang heterosiklik yang disintesis menggunakan kaedah penyinaran gelombang mikro |
Authors: | Nur Atisya binti Rohadi (P65963) |
Supervisor: | Siti Aishah Hasbullah, Dr. |
Keywords: | Gelang heterosiklik |
Issue Date: | 3-Mar-2015 |
Description: | Penyelidikan ini melibatkan sintesis sebatian heterosiklik melalui tindak balas Ugi dan tindak balas kondensasi bes Shiff menggunakan kaedah konvensional dan kaedah penyinaran gelombang mikro. Melalui tindak balas Ugi, empat sebatian baru piroglutamik amida iaitu sebatian (±)-1-(anilina)-2-metil-5-oksopirolidina-2-Nmetoksifenil karboksamida (13a), (±)-1-(toluidina)-2-metil-5-oksopirolidina-2-Nmetoksifenil karboksamida (13b), (±)-1-(anisidina)-2-metil-5-oksopirolidina-2-Nmetoksifenil karboksamida (13c) dan (±)-1-(bromoanilina)-2-metil-5-oksopirolidina- 2-N-metoksifenil karboksamida (13d) telah dihasilkan. Manakala bagi tindak balas kondensasi bes Shiff terbitan spiropiran iaitu spiro [2H-1-benzopiran-2,2'-(1',3',3'- trimetilindolina) (5a), spiro [2H-1-benzopiran-2,2'-(8'-hidroksi-1',3',3’- trimetilindolina) (5b), spiro [2H-1-benzopiran-2,2'-(6'-hidroksi-1',3',3'- trimetilindolina) (5d), spiro [2H-1-benzopiran-2,2'-(6'-metoksi-1',3',3'- trimetilindolina) (5e) telah berjaya disintesis melalui kaedah baru iaitu penyinaran gelombang mikro. Sebaliknya, tindak balas kondensasi bes Shiff di antara 2-karboksi benzaldehid dengan 1,3,3-trimetilindolina telah memberikan sebatian fthalida iaitu 3- [(1,3,3-trimetilindolin-2-ilidina)metil] fthalida (6). Data analisis mikrounsur, spektrometrik jisim, spektroskopi inframerah (IR) dan resonan magnetik nuklear (RMN) konsisten dengan struktur produk tersebut. Kajian kristalografi sinar-X menunjukkan sebatian 13b menghablur dalam sistem triklinik dengan kumpulan ruang Pī, a = 10.3511(5)Å, b = 14.1323(7)Å, c = 14.6795(8)Å, α = 67.795(2)º, β = 70.388(2)º, γ = 88.519(2)º. Sebatian 6 mempunyai sistem triklinik dengan kumpulan ruang Pī, a = 7.7951(5)Å, b = 8.1931(5)Å, c = 13.3359(8)Å, α = 76.064(2)º, β = 75.877(2)º, γ = 85.145(2)º. Penyaringan biologi ke atas 9 sebatian menggunakan kaedah resapan cakera bagi aktiviti antimikrob terhadap Escherichia coli, Bacillus subtilis dan Saccharomyces cerevisae dan asai DFPH bagi activiti antioksida. Kesemua sebatian tidak menunjukkan aktiviti antibakteria berdasarkan ketiadaan sebarang zon perencatan dalam kesemua piring petri. Walau bagaimanapun, penyaringan antioksida melalui DFPH menunjukkan kadar peratusan penyingkiran radikal bebas yang tinggi bagi sebatian 5b dan 5d.,Master/Sarjana |
Pages: | 193 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_76674+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 196.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ukmvital_76674+Source02+Source020.PDF Restricted Access | 171.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ukmvital_76674+Source03+Source030.PDF Restricted Access | 592.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ukmvital_76674+Source04+Source040.PDF Restricted Access | 596.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ukmvital_76674+Source05+Source050.PDF Restricted Access | 370.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ukmvital_76674+Source06+Source060.PDF Restricted Access | 233.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ukmvital_76674+Source07+Source070.PDF Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.