Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/393983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luqmanulhakim Abdul Rahim | - |
dc.contributor.author | Mohmadisa hashim | - |
dc.contributor.author | Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah | - |
dc.contributor.author | Nasir nayan | - |
dc.contributor.author | Yazid Saleh | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T07:41:59Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T07:41:59Z | - |
dc.identifier.other | ukmvital:96634 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/393983 | - |
dc.description.abstract | Air tirisan atau lebih dikenali sebagai air bukit terhasil apabila sesuatu bentuk muka bumi diteroka atau dipotong untuk tujuan pembangunan khususnya untuk pembinaan jalanraya atau lebuhraya baharu. Air tirisan ini mengalir daripada celah rekahan batuan dan dianggap sebagai air semula jadi yang mengalir daripada dalam tanah. Menjadi satu trend pada masa kini, orang awam mengambil air ini untuk tujuan minuman di samping keperluan lain. Air tetsebut diminum terus tanpa dirawat terlebih dahulu. Artikel ini menganalisis tahap kualiti air tirisan di dua buah lokasi iaitu Ulu Yam dan Kuala Kubu Bharu yang terletak dalam daerah Hulu Selangor. Sampel kualiti air di lokasi ini telah diambil sebanyak tiga kali dan dianalisis secara insitu serta dalam makmal. Data kualiti tirisan ini dibandingkan dengan Piawai Interim Kualiti Air Kebangsaan (INQWS), Jabatan Alam Sekitar dan Standard Kebangsaan Kualiti Air Minuman (NSDWQ), Kementerian Kesihatan Malaysia memandangkan majoriti orang awam mengambil air ini untuk tujuan minuman. Analisis kualiti air tirisan menunjukkan semua paramater kualiti air berada di bawah piawai yang ditetapkan khususnya bagi parameter DO, BOD, COD, NH3-N dan pH. Walaupun kualiti air ini dianggap bersih namun banyak isu yang perlu dipertimbangkan terutamanya dari segi keselamatan dan tahap kesihatan orang awam yang mengambil air tirisan ini sebagai air minuman di samping pihak berkuasa perlu mengambillangkah perlu agar kawasan ini terus terpelihara. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | Jabatan Geografi dan Alam Sekitar UPSI,Perak | - |
dc.subject | Ulu Yam | - |
dc.subject | Kuala Kubu Bharu | - |
dc.subject | Jabatan Alam Sekitar | - |
dc.subject | Air tirisan | - |
dc.title | Kualiti tirisan: kajian kes di Ulu Yam dan Kuala Kubu Bharu, Selangor | - |
dc.type | Seminar Papers | - |
dc.format.pages | 441-447 p. | - |
dc.identifier.callno | Q56.P766 2013 sem. | - |
dc.contributor.conferencename | Prosiding Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar ke-4 | - |
dc.coverage.conferencelocation | Tanjung Malim | - |
dc.date.conferencedate | 05/03/2013 | - |
Appears in Collections: | Seminar Papers/ Proceedings / Kertas Kerja Seminar/ Prosiding |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.