Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/393954
Title: | Amalan penggunaan lestari dalam kalangan pelajar tingkatan empat di daerah Kluang Johor.(Sustainable consumption practices among form 4 student in Kluang district Johor) |
Authors: | Saravanan Rosta Harun Ahmad Makmom |
Conference Name: | Prosiding Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar ke-4 |
Keywords: | Tahap Amalan Alam sekitar |
Conference Date: | 05/03/2013 |
Conference Location: | Tanjung Malim |
Abstract: | Corak penggunaan pada masa kini telah mewujudkan pelbagai kesan sampingan kepada alam sekitar seperti kemerosotan kualiti alam sekitar, pencemaran, penyusutan sumber alam dan kemerosotan kualiti hidup manusia. Amalan penggunaan lestari merupakan pendekatan kos efektif yang boleh digunakan oleh para pelajar sebagai usaha untuk memelihara dan memulihara alam sekitar bagi menjamin kesejahteraan manusia dan alam sekitar. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap amalan penggunaan lestari dalam kalangan pelajar tingkatan Empat. Kajian ini turut menentukan tahap amalan penggunaan lestari berdasarkan jantina, aliran pendidikan dan lokasi sekolah. Kaedah tinjauan dijalankan terhadap 354 pelajar tingkatan Empat di daerah Kluang Johor. Data kajian dikumpulkan menggunakan borang soal selidik dan dianalisis berdasarkan konstruk amalan penggunaan lestari. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, tahap amalan penggunaan lestari dalam kalangan pelajar tingkatan empat berada pad a tahap yang "sederhana". Berdasarkan aliran pendidikan pula menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan pelajar dari aliran pengajian Sains dan aliran pengajian Sastera dari segi tahap amalan penggunaan lestari. Manakala tidak terdapat perbezaan signifikan di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dari segi tahap amalan penggunaan lestari. Pada waktu yang sama, juga tidak terdapat perbezaan signifikan di antara pelajar sekolah Bandar dan pelajar sekolah luar Bandar dari segi tahap amalan penggunaan lestari. Hasil kajian digunakan untuk menjana idea dan cadangan untuk meningkatkan amalan penggunaan lestari dalam kalangan pelajar. |
Pages: | 169-180 p. |
Call Number: | Q56.P766 2013 sem. |
Publisher: | Jabatan Geografi dan Alam Sekitar UPSI,Perak |
Appears in Collections: | Seminar Papers/ Proceedings / Kertas Kerja Seminar/ Prosiding |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.