Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/390586
Title: | Pembangunan indikator penyenggaraan bangunan kediaman bertingkat kos rendah bagi mengurangkan kecacatan bangunan di Kuala Lumpur |
Authors: | Siti Nurul Asma’ Mohd Nashruddin |
Supervisor: | Adi Irfan Che Ani, Prof. Sr. Dr. |
Keywords: | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia Penyenggaraan bangunan kediaman |
Issue Date: | 9-Nov-2022 |
Abstract: | Penyenggaraan bangunan kediaman yang sistematik dapat mengurangkan masalah kecacatan yang berlaku pada bangunan secara amnya dan secara langsung dapat meminimumkan risiko berlakunya kerosakan besar. Jika dilihat tahap penyenggaraan di beberapa kediaman terutama perumahan bertingkat kos rendah adalah tidak memuaskan dan tidak diberi perhatian yang sewajarnya sehingga menimbulkan permasalahan seperti bumbung bocor, lif rosak dan saluran paip tersumbat. Oleh itu, fokus utama penyelidikan ini adalah untuk membangunkan indikator penyenggaraan bagi bangunan kediaman bertingkat kos rendah dalam mengurangkan kecacatan bangunan di Kuala Lumpur dan secara tidak langsung mengintegrasikan aspek-aspek penyenggaraan bagi tujuan penambahbaikan. Bagi mencapai penyelidikan ini, tiga objektif telah digariskan meliputi aspek menganalisis tahap senggaraan semasa bangunan kediaman bertingkat kos rendah, diikuti membangunkan indikator senggaraan bagi bangunan kediaman bertingkat kos rendah dan mengesahkan indikator bagi bangunan kediaman bertingkat kos rendah. Projek Perumahan Rakyat (PPR) di Kuala Lumpur telah dipilih untuk dijadikan sebagai kajian kes kerana mempunyai kepadatan penduduk paling ramai. Pendekatan secara kaedah campuran telah dipilih merangkumi kuantitatif iaitu maklum balas soal selidik sebanyak 385 telah dianalisis melalui nilai kekerapan, peratusan dan min untuk menilai pola taburan kecacatan manakala kualitatif diperolehi daripada temu bual berstruktur. Bagi mencapai objektif satu, bangunan PPR Desa Tun Razak dipilih sebagai kes kajian kerana ketinggian bangunan adalah 21 tingkat dan merangkumi 4 blok di mana pemilihan sampel bangunan adalah secara pensampelan bersasar diperolehi ketika kajian dilakukan. bSeterusnya, pemeriksaan secara visual dibuat menggunakan Garis Panduan Pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan Sedia Ada. Objektif dua dicapai menggunakan kaedah soal selidik dan dianalisis menggunakan perisian pakej statistik sains sosial (SPSS versi 25) dan temu bual bersama staf penyelenggaraan. Selain itu bagi mencapai objektif tiga, proses kesahan kandungan dan validasi indikator yang dibangunkan dilakukan daripada tiga orang panel pakar bahagian Senggara Jabatan Kerja Raya (JKR) Hulu Langat dan seorang bidang akademik. Analisis deskriptif dan perisian Nvivo Pro 11 diaplikasikan. Seterusnya, 4 konstruk dengan 28 item relevan dengan indikator penyenggaraan bangunan kediaman bertingkat kos rendah dikenalpasti iaitu perkhidmatan, kemudahan awam, persekitaran sosial dan operasi pengurusan. Penemuan kajian mendapati tahap kebolehsenggaraan bangunan bertingkat kos rendah berada pada tahap tidak memuaskan dan kerosakan serta kecacatan yang kerap berlaku mencatatkan 338 bilangan, meliputi 52.96% pada aras bawah manakala 47.04% berlaku pada aras atas bangunan dan ia adalah berkaitan dengan keadaan lif dan telefon awam yang rosak, lantai tangga yang pecah dan dinding yang diconteng (vandalisme).Di samping itu, min tertinggi ialah 4.14 iaitu penguatkuasaan dibawah aspek kepuasan persekitaran sosial manakala min terendah direkodkan oleh penyelenggaraan jalan 1.26 bagi aspek perkhidmatan. Ini dibuktikan lagi dengan pendapat dan pandangan daripada penghuni bangunan kediaman PPR yang menyatakan ketidakpuasan penduduk terhadap pengurusan atau penyenggaraan organisasi. Hasil penyelidikan dapat memberikan panduan bagi tujuan penambahbaikan kebolehsenggaraan bangunan kediaman bertingkat kos rendah yang sedia ada dan sekaligus menyumbang pada penyelenggaraan dan pembangunan perumahan yang efisien. |
Description: | Fullpage |
Pages: | 182 p |
Call Number: | etesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22.11.2022 SITI NURUL ASMA.pdf Restricted Access | Fullpage | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.