Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/784457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Norhani Mohidin, Prof. Madya Dr. | en_US |
| dc.contributor.advisor | Noor Aini Abd Hamid, Prof. Madya Dr. | en_US |
| dc.contributor.author | Norul Aini Zakariya | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T06:19:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T06:19:30Z | - |
| dc.date.issued | 2004-10-15 | - |
| dc.identifier.other | P22026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/784457 | - |
| dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan suplementasi vitamin E sawit (palmvitee; 70% tokotrienol, 30% tokoferol) ke atas status oksidatif dalam pembentukan katarak yang diaruh steroid. Sebanyak tiga puluh enam ekor arnab jantan, spesis New Zealand White (1.5-2.0 kg) dibahagikan kepada enam kumpulan iaitu kumpulan A (kawalan; minyak zaitun); kumpulan B (minyak zaitun dan prednisolone acetate 1% (PA 1%) (dos 1 mg/kg berat badan; bw); kumpulan C (3 mg/kg bw vitamin E sawit); kumpulan D (PA 1% (dos 1 mg/kg bw) bersama 3 mg/kg bw vitamin E sawit); kumpulan E (15 mg/kg bw vitamin E sawit) dan kumpulan F (PA 1% (dos 1 mg/kg bw) bersama 15 mg/kg bw vitamin E sawit). PA 1% dititiskan ke atas mata untuk mengaruh katarak, manakala vitamin E sawit diberi secara oral. Darah diambil pada 0 minggu dan pada setiap 2 minggu berikutnya sehinggalah salah satu kumpulan arnab ini membentuk katarak. Apabila ini berlaku, semua kumpulan disembelih. Aras MDA, aktiviti enzim antioksidan (SOD, GPx dan CAT) dan kepekatan vitamin E dalam darah diuji. Analisis protein secara SDS-PAGE dilakukan ke atas kanta mata. Pemeriksaan oftalmoskop juga dilakukan pada setiap minggu. Pada minggu 10, oftalmoskopi menunjukkan pembentukan katarak pada kumpulan B dan D tetapi tidak pada kumpulan F. Hasil analisis biokimia mendapati peningkatan aras MDA yang signifikan (p<0.05) pada kumpulan B. Suplementasi vitamin E sawit pada kumpulan- kumpulan yang diaruh katarak (kumpulan D dan F) dapat menghalang peningkatan aras MDA pada minggu 10. Aras MDA pada kumpulan yang disuplementasi 15 mg/kg vitamin E sawit (kumpulan F) menurun secara signifikan (p<0.05) berbanding kumpulan yang disuplementasi 3 mg/kg vitamin E sawit (kumpulan D). Pada minggu 10, aktiviti SOD kumpulan B didapati menurun secara signifikan (p<0.05) berbanding minggu 0. Suplementasi vitamin E sawit pada kumpulan yang diaruh katarak (kumpulan D dan F) dapat meningkatkan aktiviti SOD secara signifikan (p<0.05) berbanding kumpulan B pada minggu 10. Pada suplementasi vitamin E sawit dos 3 mg/kg (kumpulan D), aktiviti SOD didapati lebih tinggi secara signifikan (p<0.05) berbanding dos yang lebih tinggi pada minggu ke 10. Aktiviti GPX pada kumpulan B dan F meningkat secara signifikan (p<0.05) berbanding kumpulan A dan D pada minggu katarak terbentuk (minggu 10). Aktiviti CAT pada kumpulan B menurun secara signifikan (p<0.05) pada minggu ke 10 berbanding minggu 0. Suplementasi vitamin E sawit pada kumpulan-kumpulan yang diaruh katarak (kumpulan D dan F) meningkatkan aktiviti CAT dengan signifikan (p<0.05) pada minggu 10 berbanding kumpulan B. Kepekatan vitamin E pada kumpulan B meningkat dengan signifikan (p<0.05) pada minggu 10 berbanding minggu 0. Suplementasi vitamin E pada kumpulan-kumpulan yang diaruh katarak (kumpulan D dan F) meningkatkan kepekatan vitamin E dengan signifikan (p<0.05) berbanding kumpulan B pada minggu terbentuknya katarak (minggu 10). Kepekatan vitamin E kumpulan F meningkat dengan signifikan (p<0.05) berbanding kumpulan D pada minggu 10. Analisis protein kanta tidak menunjukkan sebarang perbezaan jalur- jalur protein pada semua kumpulan. Kesimpulannya, suplementasi vitamin E sawit memberi keputusan positif dengan melambatkan pembentukan katarak yang diaruh steroid pada arnab. Ini berkolerasi dengan pengurangan tekanan oksidatif yang ditunjukkan oleh aras MDA yang lebih rendah bagi kumpulan yang diberi suplementasi vitamin E sawit. | en_US |
| dc.language.iso | may | en_US |
| dc.publisher | UKM, Kuala Lumpur | en_US |
| dc.relation | Faculty of Medicine / Fakulti Perubatan | en_US |
| dc.rights | Terhad/Restricted | en_US |
| dc.subject | Vitamin E -- therapeutic use | en_US |
| dc.subject | Cataract -- pathology | en_US |
| dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
| dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
| dc.title | Kesan suplementasi vitamin e sawit ke atas status oksidatif dalam pembentukan katarak yang diaruh steroid | en_US |
| dc.type | Theses | en_US |
| dc.rights.holder | UKM | en_US |
| dc.description.notes | Tesis ini tidak ada "Perakuan Tesis Sarjana Falsafah" | en_US |
| dc.format.pages | 105 | en_US |
| dc.identifier.callno | QU20.N822k 2004 9HUKM tesis | en_US |
| dc.identifier.barcode | 00002205567 | en_US |
| dc.format.degree | Ijazah Sarjana Sains Perubatan | en_US |
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine / Fakulti Perubatan | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kesan suplementasi vitamin E sawit ke atas status oksidatif dalam pembentukan katarak yang diaruh steroid.pdf | Partial | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.