Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dee Chang Fu, Prof. Madya. Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Siti Shafura A Karim (P94787) | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-21T22:04:24Z | - |
dc.date.available | 2024-01-21T22:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-25 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.myjspui/handle/123456789/772510 | - |
dc.description | Full-text | en_US |
dc.description.abstract | Peranan fisiologi dalam sistem badan manusia banyak disokong oleh albumin serum manusia (HSA). Tahap HSA yang tidak normal akan menjadi tanda kepada pelbagai penyakit seperti kerosakan buah pinggang, penyakit jantung koronari, myeloma, dan lainlain. Oleh itu, pemantauan terhadap tahap HSA penting bagi memeriksa tahap kesihatan dan sebagai diagnosis awal kepada penyakit-penyakit yang mengancam nyawa ini. Kajian ini melaporkan fabrikasi penderia bio transistor kesan medan (FET) berasaskan nanorod zink oksida bagi pengesanan HSA. Nanorod ZnO digunakan sebagai transduser dan difungsikan dengan antibodi untuk pengesanan sasaran HSA. Kajian ini melibatkan dua peringkat utama iaitu (1) sintesis nanorod ZnO menggunakan kaedah hidroterma, dan (2) fabrikasi penderia bio FET berasaskan nanorod ZnO bagi pengesanan HSA. Dalam sintesis nanorod ZnO, dua bahagian utama telah disiasat iaitu (1) penyediaan lapisan benih ZnO menggunakan teknik mejam salutan, dan (2) penyediaan nanorod ZnO menggunakan kaedah hidroterma. Dalam penyediaan lapisan benih ZnO, kesan prekursor dan suhu penyepuhlindapan telah dikaji. Dalam penyediaan nanorod ZnO pula, kesan prekursor, lapisan benih, dan masa rendaman terhadap pertumbuhan nanorod telah dinilai. Mikroskopi daya atom (AFM) mengukur kekasaran permukaan lapisan benih ZnO yang digunakan untuk menumbuhkan nanorod ZnO. Morfologi nanorod ZnO dicerap menggunakan mikroskopi elektron pengimbas pancaran medan (FESEM). Pemeriksaan pembelauan sinar-X (XRD) dan mikroskopi elektron penghantaran (TEM) mengesahkan struktur hablur ZnO yang tinggi dengan satah utama (002) dari struktur wurtzit heksagon ZnO. Spektroskopi UV-Vis menunjukkan ZnO mempunyai jurang tenaga ~3.35 eV. Spektrum fotoluminesen (PL) pula menunjukkan pancaran boleh nampak, yang mana mewakili ketumpatan kecacatan yang dapat dikesan dalam struktur hablur ZnO seperti kekosongan oksigen. Sifat elektrik diukur menggunakan sistem pengukuran voltan arus (I-V) (Keithley 2635B). Dalam fabrikasi penderia bio, proses fotolitografi digunakan untuk mefabrikasi struktur FET dan nanorod ZnO diintegrasikan. Pefungsian permukaan nanorod ZnO dilakukan dengan 3-tritoksisililpropilamina (APTES) untuk pemegunan antibodi anti-HSA. Kehadiran puncak nitrogen (N1s) selepas pefungsian nanorod ZnO membuktikan pembentukan ikatan kimia NH2 dan NH3+ yang berasal dari molekul APTES disahkan menggunakan spektroskopi fotoelektron sinar-X (XPS). Spektroskopi Fourier transform infra-red (FT-IR) juga mengesahkan pembentukan jalinan amino-silan pada permukaan ZnO. Selepas pemegunan antibodi, keamatan puncak kumpulan amina semakin meningkat membuktikan pengikatan atom nitrogen amida yang berasal dari antibodi. Penderia bio ini menunjukkan kepekaan yang tinggi mencecah 0.826 mA(g/ml)-1 dengan nilai tahap pengesanan (LOD) serendah 9.81 ng/ml dalam julat linear antara 10 ng/ml sehingga 100 μg/ml, yang mana setanding dengan kajian lepas. Penderia bio ini juga menunjukkan kebolehpilihan yang tinggi apabila diuji pengesanan terhadap albumin serum bovin (BSA) sebagai sasaran bukan pelengkap. HSA juga berjaya dikesan dalam medium biologi yang kompleks dengan kehadiran gangguan dari biomolekul lain, yang mana membuktikan kebolehpilihan yang tinggi penderia bio nanorod ZnO NR-FET ini untuk mengesan sasarannya. Sebagai tambahan, penderia bio nanorod ZnO-FET ini menunjukkan kebolehasilan semula yang baik dengan nilai RSD diperoleh pada ~16%. Penderia bio ini juga mencatatkan kestabilan yang cemerlang setelah disimpan pada suhu 4oC dalam keadaan gelap bagi tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Institute of Microengineering and Nanoelectronics / Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.subject | Fisiologi | en_US |
dc.subject | Albumin serum manusia | en_US |
dc.title | Fabrikasi penderia bio transistor kesan medan berasaskan nanorod zink oksida bagi pengesanan albumin serum manusia | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 147 | en_US |
dc.identifier.barcode | 005982(2021)(PL2) | en_US |
dc.format.degree | Ph.D | en_US |
Appears in Collections: | Institute of Microengineering and Nanoelectronics / Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIKROFON KAPASITIF MEMS BERASASKANSILIKON KARBIDA (SiC) .pdf Restricted Access | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.