Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siow Kim Shyong, Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Arifah Syahirah Abdul Rahman (P86121) | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T09:04:56Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T09:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-10 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772446 | - |
dc.description | Partial | en_US |
dc.description.abstract | Dalam kajian ini, kami menyelidik tentang kefungsian sulfur (S) dan nitrogen (N) berfungsi bagi tahap pengoksidaan yang berbeza terhadap pembezaan osteoblast serta sebagai salutan agen perencatan bakteria menggunakan kaedah modifikasi plasma. Pempolimeran Plasma ini telah didepositkan menggunakan plasma bercahaya rfjanakuasa yang beroperasi pada frekuensi 13.56 MHz menggunakan monomer dan parameter berlainan dari oktadiena (MOD); 10W, 90 saat, heptilamina (MHA); 10W 10 minit, heptilamina yang diikuti dengan pencantuman vinil-sulfonat (MHA-SO3); 30 minit eraman melalui kaedah penambahan Michael, tiofena (MT); 13W, 120 saat dan tiofena terpolimer yang diikuti oleh rawatan plasma udara (MT-udara);15W,120 saat. Analisa X-ray fotoelektron Spektroskopi (XPS) telah mengesahkan tahap pengoksidaan yang berbeza bagi sulfur pada permukaan ppT (tiol/disulfida), dan kombinasi sulfur dan nitrogen pada ppT-udara (sulfat, amina, amida), manakala fungsi amina dan hidrokarbon (metil), masing-masing dijumpai pada ppHA dan ppOD. Plasma terpolimer yang kaya dengan kumpulan amina (ppHA) menunjukkan pembezaan osteogenik yang paling tinggi diikuti dengan plasma terpolimer-ppHASO3 seterusnya plasma terpolymer ppT-udara. Walau bagaimanapun, nilai bacaan bagi ppT-udara adalah lebih rendah berbanding kawalan menunjukkan bahawa kumpulan sulfur tidak memberikan rangsangan yang baik terhadap pertumbuhan sel berbanding substrat kaya nitrogen. Sementara itu, tahap aktiviti osteogenik bagi kedua-dua substrat ppT dan ppOD adalah sangat rendah menunjukkan bahawa keduadua permukaan ini tidak membantu dalam penghasilan sel osteoblast. Sementara itu, kajian mengenai rangsangan substrat tiga dimensi polikaprolakton (3D) terhadap pembezaan sel induk telah dibandingkan dengan hasil dapatan substrat silikon (2D). Bagi ppHA, 3D nanofiber menunjukkan peningkatan sebanyak 101% dan 89% untuk silikon bagi asai MTT. Trend yang sama juga telah diperhatikan pada asai ALP untuk mengesahkan keberkesanan nanofiber tiga dimensi berbanding silikon yang rata disebabkan faktor struktur yang menyerupai tisu dan sel ECM manusia. Berikutan dengan itu, kajian agen perencatan telah dijalankan ke atas kumpulan terpolimer plasma yang sama pada wafer silikon yang rata. Asai ungu hablur menunjukkan pengurangan bakteria E. coli dan S. aureus tumbuh pada ppHA, ppT dan ppT-udara berbanding kaca tidak dirawat pada masa 72h pengeraman. Oleh demikian, ia menunjukkan kehadiran sinergi dari tahap pengoksidaan N dan S tinggi yang mempunyai keupayaan untuk merencat pertumbuhan bakteria gram positif dan negatif. Purata kekasaran permukaan bagi kesemua plasma terpolimer silikon secara relatifnya agak rata yang masih berada dalam lingkungan kurang dari 30 nm jika dibandingkan saiz dimensi sel induk dan bakteria yang lebih besar; oleh sebab itu, kekasaran ini dijangka tidak memainkan peranan. Kajian kami mengesahkan kesan faedah menggunakan permukaan mengandungi N untuk merangsang osteogenesis dan dalam masa yang sama mengurangkan pertumbuhan bakteria; penemuan didapati pada substrat 3D dari nanofiber PCL memberi rangsangan aktiviti sel yang lebih efektif berbanding 2D. Walau bagaimanapun, peranan S terhadap kajian sel induk masih tidak difahami dengan jelas; manakala pengoksidaan S yang lebih tinggi seperti SO4 tidak memberi kesan negatif kepada proses osteogenesis atau ciri-ciri agen perencatan, dan pengoksidaan yang lebih rendah (seperti tiol, disulfida) gagal bagi meneruskan proses pertumbuhan dan pembezaan sel. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Institute of Microengineering and Nanoelectronics / Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.subject | Nanoparticle | en_US |
dc.subject | Osteoblast | en_US |
dc.title | Kesan sulfur dan nitrogen pempolimeran plasma terhadap pembezaan osteogenik dan agen perencatan bakteria | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.description.notes | CD | en_US |
dc.format.pages | 145 | en_US |
dc.identifier.barcode | 005964(2021)(PL2) | en_US |
dc.format.degree | Sarjana Sains | en_US |
Appears in Collections: | Institute of Microengineering and Nanoelectronics / Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KESAN SULFUR DAN NITROGEN PEMPOLIMERAN PLASMA TERHADAP.pdf Restricted Access | 33.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.