Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zulkefli Mansor, Prof. Madya Ts. Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Subashini Ganapathy (P93081) | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T08:43:47Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T08:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-08 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772441 | - |
dc.description | Full-text | en_US |
dc.description.abstract | Pengurusan Pengetahuan (PP) adalah rasional penyusunan, pengekalan dan perkongsian pengetahuan serta pengalaman pekerja dalam organisasi. PP memainkan peranan penting dalam menyimpan pengetahuan dan meningkatkan kecekapan sesebuah organisasi. Walaupun, pendekatan PP dan aplikasinya memberi manfaat kepada banyak organisasi, tetapi ia juga masih sukar dipraktikkan secara berkesan kerana kesukaran yang dihadapi oleh pengamal PP terutamanya dalam aspek budaya, komunikasi, penyelarasan dan kerjasama, pembinaan pasukan, dan juga antara faktor yang lain. Pengenalpastian faktor yang mempengaruhi amalan PP semasa adalah perlu kerana platform PP menjadi semakin kompetitif dan kepentingannya semakin meningkat setiap tahun. Oleh itu, amalan PP dalam organisasi haruslah diperbaiki dengan cara yang lebih bijak dan dikawal supaya sesebuah organisasi itu akan terus mengikuti trend PP ini. Oleh kerana terdapat perbezaan dari segi budaya, komunikasi, penyelarasan dan kerjasama di sektor awam, pengamalan PP menjadi lebih sukar. Tambahan pula, kurangnya bimbingan menyebabkan banyak sektor awam menghadapi kesukaran dalam mengamal aktiviti PP secara berkesan berbanding dengan sektor swasta.. Terdapat program PP di sektor awam, tetapi ia masih dikritik kerana kurang keberkesanannya, ini disebabkan oleh peringkat amalan PP yang tidak diketahui. Peringkat PP yang tidak diketahui ini boleh disokong dengan mengadaptasi pendekatan Model Integrasi Kematangan Keupayaan (MIKK) dalam organisasi untuk lebih mengetahui dan menumpukan perhatian untuk meningkatkan amalan PP semasanya. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor yang mempengaruhi amalan PP semasa dalam organisasi terutamanya dalam sektor awam. Sebanyak 272 soal selidik telah diedarkan kepada pengamal TM dalam organisasi awam, dan sejumlah 256 respon yang dikembalikan dianalisis dengan menggunakan Pengukuran Rasch. Kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kajian soal selidik digunakan bagi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif pula dilakukan dengan data yang dikumpulkan melalui pertanyaan soalan terbuka. Faktor yang dikenal pasti digunakan untuk mengenal pasti peringkat amalan PP dan seterusnya membina Matrik penilaian yang terdiri daripada Bidang Proses Utama (BPU) Individu, Proses, Teknologi yang diadaptasi daripada rangka kerja orang, proses dan teknologi (OPT) sedia ada dengan penambahan elemen strategi untuk mengisi jurang kajian semasa dan menyarankan model lanjutan baru iaitu E-KMMM. Dapatan kajian menunjukkan bahawa BPU Individu (Orang) dari segi faktor Sumber Manusia mempengaruhi dalam kajian semasa, diikuti dengan kekurangan penggunaan alat TM, perkongsian, penyebaran pengetahuan, pemantauan aktiviti PP serta pengekalan kemahiran pekerja. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi panduan kepada organisasi sama ada pengurus, pihak atasan dan pengamal TM mengetahui dan mengukur amalan semasa PP dengan merujuk kepada skor matrik penilaian yang dicadangkan. Skor matrik penilaian ini memberi petunjuk kebolehskalaan dalam mengetahui kekuatan dan kelemahan amalan semasa PP untuk penambahbaikan pada masa hadapan. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.subject | Knowledge management | en_US |
dc.title | Pembangunan matrik penilaian untuk menilai amalan pengurusan pengetahuan di sektor awam | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 293 | en_US |
dc.identifier.barcode | 005963(2021)(PL2) | en_US |
dc.format.degree | Ph.D | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PEMBANGUNAN MATRIK PENILAIAN UNTUK MENILAI AMALAN.pdf Restricted Access | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.