Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azuraliza Abu Bakar, Prof. Dr. | en_US |
dc.contributor.author | Nor Ashikin Mohamad Kamal (P65596) | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T07:01:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T07:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/772425 | - |
dc.description | Full-text | en_US |
dc.description.abstract | Perwakilan fitur protein yang kurang efektif menimbulkan masalah kepada proses pengelasan protein dalam struktur hierarki. Kebanyakan kajian menggunakan kaedah perwakilan fitur yang menghasilkan fitur global daripada jujukan protein untuk pengelasan. Masalah pertama ialah kaedah perwakilan fitur ini tidak dapat menghasilkan fitur global dan fitur setempat pada resolusi yang berbeza. Transformasi gelombang kecil diskret (DWT) merupakan satu kaedah perwakilan fitur yang dapat menghasilkan fitur global dan fitur setempat daripada jujukan protein berdasarkan kepelbagaian keluarga dan aras dekomposisi dalam DWT. Oleh itu, masalah kedua ialah untuk memilih keluarga dan aras dekomposisi DWT yang sesuai untuk mewakili jujukan protein. Pada masa ini, kajian banyak tertumpu untuk mendapatkan kelas protein yang terletak di aras paling bawah dalam struktur hierarki. Ini adalah kerana kelas protein ini mempunyai fungsi yang paling spesifik. Maka, masalah ketiga ialah kaedah pengelasan hierarki atas-bawah yang digunakan bagi pengelasan kelas protein mempunyai masalah ralat terambat. Masalah ralat terambat berlaku apabila kesalahan pengelasan di aras atas hierarki berlaku secara berterusan sehingga ke aras bawah hierarki. Ini menghasilkan prestasi pengelasan yang kurang baik. Maka, objektif pertama kajian ini ialah mencadangkan kaedah DWT bagi mendapatkan fitur global dan fitur setempat untuk mewakili jujukan protein. Objektif kedua ialah mencadangkan kaedah pengoptimuman hibrid di antara algoritma pengoptimuman kerumuman partikel dan algoritma kunang-kunang (FAPSO) untuk mengatasi masalah pemilihan keluarga dan aras dekomposisi DWT yang sesuai. Penghibridan dua algoritma ini diperlukan kerana algoritma PSO mempunyai beberapa kelemahan seperti penumpuan pramasa dan kadar penumpuan yang rendah dalam proses eksploitasi. Walau bagaimanapun, algoritma PSO mempunyai kelebihan seperti penumpuan yang cepat dari segi eksplorasi global. Algoritma FA ini mempunyai kelebihan berbanding dengan algoritma PSO seperti tiada parameter tempatan dan global, justeru dapat mengelakkan ia terperangkap dalam minima tempatan dan penumpuan pramasa. Didapati penghibridan kedua-dua algoritma ini dapat menyeimbangkan proses eksplorasi dan exploitasi disamping menghasilkan penumpuan yang cepat pada nod-nod tertentu. Objektif yang ketiga ialah mencadangkan penggunaan kaedah kelas maya untuk mengatasi masalah ralat terambat dalam pengelasan hierarki. Kelas maya ini diwujudkan bagi setiap kelas ibubapa dalam hierarki kecuali kelas induk. Keberkesanan kaedah cadangan diuji pada set data reseptor protein terganding G (GPCR) yang terdiri daripada 5 kelas di aras famili, 38 kelas di aras subfamili dan 87 kelas di aras subsubfamili. Secara keseluruhannya, keputusan eksperimen menunjukkan perwakilan fitur protein GPCR menggunakan algoritma DWT berjaya menghasilkan fitur global dan setempat. Namun fitur DWT ini tidak dapat meningkatkan prestasi pengelasan hierarki protein GPCR berbanding fitur PseAAC. Walau bagaimanapun, penggunaan algoritma FAPSO dengan kombinasi kelas maya dapat menghasilkan ketepatan pengelasan sebanyak 97.9%, 87.2% dan 79.5% pada nod akar, aras famili dan aras subfamili. Algoritma FAPSO dan kelas maya juga memberikan perbezaan yang signifikan untuk tiga kelas protein GPCR. Keputusan ini menunjukkan gabungan algoritma FAPSO dan kelas maya berpotensi sebagai kaedah perwakilan fitur dan kaedah pembetulan pengelasan hierarki bagi nod-nod tertentu dalam hierarki protein GPCR. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.subject | Fourier transformations | en_US |
dc.subject | Power spectra | en_US |
dc.title | Pengoptimuman perwakilan fitur transformasi gelombang kecil diskret dan pengelasan hierarki reseptor terganding g-protein | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 444 | en_US |
dc.identifier.barcode | 005945(2021)(PL2) | en_US |
dc.format.degree | Ph.D | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Information Science and Technology / Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PENGOPTIMUMAN PERWAKILAN FITUR TRANSFORMASI GELOMBANG.pdf Restricted Access | 7.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.