Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/644480
Title: | Gen-gen pengawanan ganoderma boninense:|bpengenalpastian, peranan dan potensi dalam pembangunan biopenanda |
Authors: | Madihah Ahmad Zairun (P85908) |
Supervisor: | Abdul Munir Abd. Murad, Prof. Madya Dr. Izwan Bharudin, Dr. Idris Abu Seman, Dr. |
Keywords: | Genes Biochemical markers Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 25-Oct-2022 |
Abstract: | Ganoderma boninense merupakan kulat Basidiomycota utama yang menyebabkan penyakit reput pangkal batang (RPB) pada kelapa sawit di Malaysia. Kulat monokarion adalah saprofit dan tidak patogen. Melalui proses pengawanan, kulat dwikarion yang dihasilkan adalah patogen terhadap kelapa sawit. Pengekalan bentuk dwikarion dan pengetahuan pengawanan dalam G. boninense masih kurang dikaji dan difahami secara molekul. Objektif bagi kajian ini adalah bagi mengenal pasti gen-gen pengawanan yang terlibat dalam pengawalaturan pengawanan G. boninense daripada data genom dan transkriptom dan seterusnya mencirikan gen tersebut secara in siliko dan analisis bioinformatik. Seterusnya peranan sembilan gen mengekod reseptor feromon, ste3 ditentukan profil pengekspresan gen bagi melihat peranannya semasa proses pengawanan. Selain meramalkan fungsi gen-gen pengawanan secara in siliko, potensi gen tersebut sebagai sasaran biopenanda dalam aplikasi LAMP turut dibangunkan. Hasil perlombongan data genom dan transkriptom terhadap G. boninense NJ3, G3 dan PER71, analisis telah mengenal pasti gen pengawanan yang terdiri daripada lokus pengawanan matA dan matB, pengangkut feromon ste6, protein-G heterotrimer, komponen tapak jalan tranduksi isyarat pengawanan MAPK dan faktor transkripsi. Analisis bioinformatik menunjukkan hampir kesemua gen-gen pengawanan adalah terpulihara dalam tiga strain G. boninense. Namun, gen-gen dalam lokus matA (HD1 dan HD2) dan matB (ste3 dan ph), masing-masing adalah tidak sama dan tidak terpulihara. Gen bagi matB terdiri daripada multigen dalam ketiga strain G. boninense. Profil pengekspresan gen terhadap sembilan gen reseptor feromon, ste3 dalam tiga bentuk miselium iaitu monokarion, dwikarion dan simpang pengawanan menunjukkan lima daripadanya iaitu ste3-2, ste3-3, ste3-4, ste3-5 dan ste3-8 dijangka terlibat dalam pengawanan, manakala empat gen iaitu ste3-1, ste3-6, ste3-7 dan ste3-9 pula dijangka tidak terlibat dalam pengawanan. Kajian penyahaktifan gen ste3-3 melalui kaedah penggantian gen secara rekombinasi homolog dijalankan bagi meneliti peranan gen dalam pengawanan. Walaupun kaset gangguan gen dapat ditransformasi ke dalam genom, namun ianya gagal terintegrasi pada lokus ste3-3 dan menyebabkan gen tersebut gagal dinyahaktifkan. Potensi gen-gen pengawanan lain seterusnya dinilai kesesuaiannya dalam pembangunan biopenanda untuk mengesan secara spesifik G. boninense pada anak tumbuhan, anak pokok dan pokok matang yang terjangkit menggunakan kaedah amplifikasi isoterma berasaskan gegelung (LAMP) dan tindak balas berantai polimerase (PCR). Analisis LAMP mendapati pencetus yang mensasarkan gen ste4, ste7 dan ste11 adalah amat sesuai untuk digunakan bagi mengesan DNA G. boninense daripada tisu terjangkit. Bagi PCR, tiga pencetus yang sesuai adalah ste7, cdc42 dan ste20. Perbandingan menunjukkan kaedah LAMP didapati lebih sensitif dan efektif dalam mengesan DNA G. boninense daripada tisu terjangkit berbanding kaedah PCR. Secara kesimpulannya, gen-gen pengawanan dalam G. boninense telah berjaya dikenal pasti dan dicirikan. Ramalan fungsi gen reseptor feromon dalam pengawanan kulat G. boninense juga telah dikenal pasti melalui analisis domain dan profil pengeskpresan gen. Gen-gen pengawanan ini juga didapati sesuai digunakan sebagai biopenanda bagi mengesan kehadiran G. boninense daripada tisu tumbuhan terjangkit. |
Pages: | 343 |
Call Number: | QH447.M333 2022 tesis |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gen-gen pengawanan ganoderma boninense pengenalpastian peranan dan potensi dalam pembangunan biopenanda.pdf Restricted Access | Partial | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.