Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/519884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ahmad Nazlim Yusoff, Prof. Madya Dr. | - |
dc.contributor.author | Nurul Hanim Binti Nasaruddin (P55566) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T09:30:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T09:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-08 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:116075 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/519884 | - |
dc.description | Glaukoma mempunyai impak yang teruk kepada penglihatan sehingga boleh menyebabkan kebutaan. Impak penyakit ini mendorong penyelidikan ke atas struktur anatomi, fisiologi serta kefungsian sistem penglihatan dijalankan untuk mengenalpasti punca dan perkembangannya. Walaupun data penyelidikan mengenai penyakit sistem penglihatan umumnya semakin meningkat, data pengimejan neuro mengenai glaukoma dan yang disyaki glaukoma masih berkurangan. Oleh itu, kajian pengimejan resonanss magnet kefungsian (fMRI) subjek berbilang ini dimulakan. Kajian ini mengukur dan membanding pengaktifan otak keseluruhan serta di korteks penglihatan primer (V1) iaitu Kawasan Brodman (BA) 17, 18 dan 19 bagi subjek normal (n = 16), disyaki glaukoma (GS) (n = 15) dan glaukoma sudut terbuka primer (POAG) (n = 15). Selain itu, penyelidikan ini juga bertujuan menentukan hubungan antara keluaran medan penglihatan dengan keluasan pengaktifan otak serta menentukan peratus perubahan isyarat (PSC) dalam kawasan spesifik. Pensampelan dan pemilihan subjek dijalankan di Klinik Oftalmologi Hospital Selayang dan Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM), manakala imbasan fMRI pula dijalankan di Jabatan Radiologi, PPUKM. Kesemua subjek melakukan beberapa ujian oftalmik komprehensif untuk menilai tahap penglihatan, tekanan intraokular (IOP), nisbah 'cup to disc' (CDR) dan medan penglihatan (VF). Semasa imbasan fMRI, subjek diminta menumpukan perhatian kepada corak dam hitam-putih yang berupa rangsangan jenis penglihatan umum, medan penglihatan dan ruang penglihatan. Pemetaan statistik berparameter (SPM8) dengan pelantar Matlab R2008 digunakan untuk memodel respons otak bagi menghasilkan pengaktifan otak serantau manakala PSC bagi kawasan yang terpilih (ROI) ditentukan menggunakan MarsBar Versi 4.0. Keputusan fMRI menunjukkan pengaktifan otak bagi ketiga-tiga kumpulan berlaku secara bilateral. Pengaktifan berlaku pada girus oksipital tengah (MOG), girus oksipital inferior (IOG), girus temporal tengah (MTG), girus temporal inferior (ITG) serta lobus parietal superior (SPL). Pengaktifan otak dengan bilangan voksel aktif (BVA) paling tinggi berlaku dalam kalangan subjek normal, diikuti subjek GS dan POAG. Walau bagaimanapun, perbandingan melalui analisis varians (ANOVA) menunjukkan pebezaan antara kumpulan adalah tidak bererti (p = 0.6721). BA17, 18 dan 19 kemudiannya disahkan aktif secara bererti (p < 0.001) melalui analisis ROI. Keputusan analisis perbezaan mendapati BA19 adalah kawasan paling aktif. Keputusan ini menyokong fungsi dan peranan BA19 sebagai kawasan penglihatan spesifik untuk pengecaman dan pengekstrakan bentuk serta fungsi integrasi multimod. Terdapat korelasi negatif yang kuat antara BVA dan corak sisihan piawai (PSD) (R = - 0.9995, p < 0.05). Keputusan PSC menunjukkan perubahan isyarat paling besar berlaku di BA18 dalam semua kumpulan subjek dan mencadangkan BA18 sebagai kawasan paling dominan dalam pengecaman dan diskriminasi penglihatan. Kesimpulannya, pesakit GS dan POAG menunjukkan corak pengaktifan otak yang lebih rendah dengan nilai PSD yang lebih tinggi berbanding subjek normal, dan ianya berbeza secara bererti. Lantaran dari tidak wujud perbezaan yang bererti dalam perbandingan pengaktifan otak bagi ketiga-tiga kumpulan subjek, ternyata rangsangan yang digunakan dalam kaedah fMRI tidak cukup sensitif dalam mengesan kerosakan saraf di GS dan pesakit POAG awal.,Ijazah Doktor Falsafah (Sains Perubatan) | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Kuala Lumpur | - |
dc.relation | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Glaukoma | - |
dc.subject | Penglihatan | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Pengaktifan otak subjek normal, disyaki glaukoma dan glaukoma sudut terbuka primer awal : Satu kajian FMRI | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 208 | - |
dc.identifier.callno | WW290.N974p 2019 | - |
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_116075+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.