Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/519847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rokiah Omar, Prof. Madya Datuk Dr. | - |
dc.contributor.author | Mohd Harimi Abd Rahman (P55581) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T09:30:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T09:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-09 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:84761 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/519847 | - |
dc.description | Pelbagai aspek perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan, rawatan dan rehabilitasi pesakit berpenglihatan terhad khasnya pesakit diabetik retinopati (DR) untuk pengurusan yang lebih efektif. Objektif kajian adalah mengkaji keberkesanan model baru rehabilitasi penglihatan terhad merangkumi aspek kesihatan mental dan kualiti hidup bagi pengurusan pesakit berpenglihatan terhad dengan DR. Methodologi kajian melibatkan penentuan status penglihatan akuiti visual (VA), kesihatan mental menggunakan Depression, Axienty Stress Scale (DASS) dan kualiti hidup menggunakan soalselidik Low Vision Quality of Life (LVQOL) bagi 45 pesakit berpenglihatan terhad yang dipilih secara rawak. Seterusnya, model baru rehabilitasi penglihatan terhad dibangunkan dan diuji keberkesanannya. Seramai 154 pesakit DR berpenglihatan terhad terlibat dipilih secara rawak, dibahagikan kepada a) kumpulan kajian (77 orang) b) kumpulan kawalan (77 orang) untuk menentukan hubungan kesihatan mental, tahap kualiti hidup danVA. Seramai 6 pesakit DR dipilih secara rawak dari kumpulan kajian ditemubual secara bersemuka bagi mengetahui strategi kebolehupayaan menghadapi kehidupan harian menggunakan teknik kualitatif. Keputusan mendapati 68.9% dari 45 pesakit berpenglihatan terhad dengan VA 0.72±0.33 LogMAR mengalami masalah kesihatan mental seperti masalah kerisauan (min skor 15.31±10.29), tekanan (min skor 8.58±6.76) dan kemurungan (min skor 12.53±10.09). Bagi status kualiti hidup, min skor LVQOL ialah 63.93±19.24 dan majoriti (71.1%) mempunyai tahap kualiti hidup sederhana. Ujian Korelasi Spearman's rho pesakit DR menunjukkan korelasi positif antara skor kemurungan dan VA (rs=0.24, n=154 p<0.01), skor tekanan dan VA (rs=0.22, n=154 p<0.01) tetapi tiada korelasi antara skor kerisauan dan VA (rs=0.36, n=154 p=0.658). Manakala korelasi negatif diperolehi bagi skor kualiti hidup dengan VA (rs=0.50, n=154 p<0.01). Ujian Wilcoxon Singed Rank digunakan untuk model baru dan analisis mendapati kumpulan kajian menunjukkan perubahan signifikan bagi skor kerisauan (Z=-5.66, r=0.65, p<0.01), tekanan (Z=-7.03, r=0.80, p<0.01), kemurungan (Z=-7.24, r=0.82, p<0.01) dan LVQOL (Z=-7.48, r=0.85, p<0.01) selepas intervensi. Begitu juga dengan kumpulan kawalan tetapi kumpulan kajian menunjukkan perubahan skor yang lebih tinggi. Kajian ini mengenalpasti lima masalah utama dialami subjek DR iaitu a) aktiviti harian, b) orientasi dan mobiliti, c) pencahayaan, d) tanggungjawab dan komitmen serta e) emosi dan psikologi. Pesakit ini berjaya meningkatkan tahap keyakinan diri dengan cara penyesuaian tingkah laku, penambahan pengunaan pencahayaan, berfikiran positif, belajar melalui pengalaman, penggunaan alat bantuan penglihatan terhad, sokongan keluarga dan orang ramai serta mendekatkan diri kepada keagamaan/kerohanian. Kesimpulannya, model baru rehabilitasi penglihatan terhad yang merangkumi aspek kesihatan mental dan kualiti hidup adalah lebih berkesan bagi pengurusan pesakit berpenglihatan terhad dengan DR berbanding pengurusan piawai model rehabilitasi penglihatan terhad yang sedia ada.,Ph.D. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Kuala Lumpur | - |
dc.relation | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Diabetik retinopati | - |
dc.subject | Penglihatan terhad | - |
dc.subject | Axienty Stress Scale (DASS) | - |
dc.subject | Low Vision Quality of Life (LVQOL) | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.title | Model baru pendekatan multidisiplin rehabilitasi penglihatan terhad melibatkan penilaian kesihatan mental dan kualiti hidup | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 171 | - |
dc.identifier.callno | WW20.M697m 2016 9 tesis | - |
Appears in Collections: | Faculty of Health Sciences / Fakulti Sains Kesihatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_84761+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 299.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.