Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/514534
Title: | Hubungkait kepatuhan hukum taklif kekeluargaan dan personaliti beragama dengan kebahagiaan perkahwinan dalam kalangan Muslim |
Authors: | Fatin Hazwani @ Hasidah Siran (P56269) |
Supervisor: | Khairul Anwar Mastor, Prof. |
Keywords: | Marriage (Islamic law) Divorce (Islamic law) Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 10-Jul-2019 |
Description: | Kebahagiaan perkahwinan dalam kalangan Muslim telah banyak dikaji tetapi kajian dengan hukum taklif kekeluargaan dan personaliti beragama belum dikaji secara khusus. Berdasarkan kepada teori, dijangka kepatuhan kepada hukum taklif kekeluargaan memainkan peranan terhadap personaliti beragama dan kebahagiaan perkahwinan. Justeru itu, kajian ini bertujuan mengkaji hubungkait tahap kepatuhan hukum taklif kekeluargaan dan personaliti beragama dengan kebahagiaan perkahwinan dalam kalangan Muslim yang telah berkahwin. Reka bentuk tinjauan secara keratan lintang menggunakan instrumen soal selidik melibatkan 375 individu Muslim yang telah berkahwin. Manakala 6 orang yang lain dipilih secara rawak mudah untuk ditemubual sebagai data sokongan kepada data soal selidik. Instrumen soal selidik meliputi Skala Kebahagiaan Perkahwinan (Marital Happiness Scale/MHS) Skala Kepatuhan Hukum Taklif Kekeluargaan (KHTK) dan Skala Personaliti Beragama (PB). Hasil kajian rintis berdasarkan analisis Cronbach Alpha menunjukkan nilai item dan setiap konstruk di tahap kebolehpercayaan yang tinggi di antara 0.7 dan 0.9. Dapatan kajian deskriptif menunjukkan secara keseluruhan semua pembolehubah menunjukkan tahap yang tinggi iaitu tahap kepatuhan hukum taklif kekeluargaan (min=3.97, sp=0.372), tahap kebahagiaan perkahwinan (min=8.4, SP=0.865) dan tahap personaliti beragama (min=4.90, sp=0.621). Analisis perbandingan berdasarkan faktor demografi menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tahap kebahagiaan perkahwinan berdasarkan jantina (t = -2.443, p=0.015) tahap pendidikan [F(3,370) = 2.894, p=0.035], dan pendapatan [F(4,369) = 1.899, p=0.110] . Manakala tiada perbezaan tahap kebahagiaan perkahwinan berdasarkan tempoh perkahwinan (t = -0.955, p=0.340). Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan di antara KHTK dan MHS mempunyai hubungan yang signifikan dan positif (r=.334, p<0.01) dan korelasi antara PB dan MHS juga menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif (r =.541,p<0.01). Ujian regrasi berganda menunjukkan bahawa kedua-dua pembolehubah merupakan faktor yang signifikan menyumbang ke arah kebahagiaan perkahwinan (β KHTK=.113, β PB=.490). Dapatan ini menunjukkan personaliti beragama sebagai penyumbang utama dan diikuti dengan kepatuhan hukum taklif kekeluargaan terhadap kebahagiaan perkahwinan dalam kalangan muslim. Analisa mediasi menggunakan PROCESS MACRO versi 3.0 mendapati kesan pengaruh PB terhadap KHTK [b = 0.27, t=9.8, p<0.05]. Manakala KHTK juga memberi pengaruh signifikan terhadap kebahagiaan perkahwinan [b= 0.26,t= 2.31, p<0.05] dengan mengkaji kesan langsung di antara personaliti beragama dan kebahagiaan perkahwinan, keputusan adalah signifikan [b= 0.67, t=10.07, p<0.05]. Melalui nilai kesan langsung dan kesan tidak langsung, dapat disimpulkan hukum taklif kekeluargaan sebagai perantara separa di antara personaliti beragama dan kebahagiaan perkahwinan. Implikasi kajian menunjukkan bahawa pentingnya peranan kepatuhan hukum hakam agama dan memiliki penghayatan personaliti beragama dalam menentukan kebahagiaan perkahwinan di kalangan muslim.,Tesis ini tidak ada "Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah",Ph.D. |
Pages: | 253 |
Call Number: | HQ525.I8F338 2019 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Institute of Islam Hadhari / Institut Islam Hadhari (HADHARI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_118272+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 24.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.