Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/500663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Md. Pauzi Abdullah, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Mohamad Nasir Man @ Othman (P38446) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:47:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:47:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-13 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:69152 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/500663 | - |
dc.description | Penspesisan sesuatu unsur adalah penentuan bentuk fiziko-kimia individu unsur terse but yang bersama-sama menentukan kepekatan jumlah unsur tersebut di dalam sampel. Aluminium (AI) di dalam air minum boleh difraksikan kepada bentuk terampai, koloid dan monomerik. Al monomerik boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu Al-labil (tak organik) dan Al-tak labil (organik). Pendedahan kepada air minum yang mengandungi Al telah dikaitkan dengan penyakit dementia dialisis, Parkinson dan Alzheimer. Dalam kajian ini, penspesisan AI telah dilakukan dengan kaedah pengekstrakan fasa pepejal (SPE) menggunakan resin pengkelat asid polihidroksarnik (PHA) dan model keseimbangan kimia Visual MINTEQ Versi 2.1. Resin PHA disediakan daripada polimer po Ii (etil akrilat-divinil benzena). Resin telah dicirikan melalui ujian kualitatif vanadium(V), ujian kapasiti hidrogen, analisis unsur CRN, spektroskopi IR dan mikroskop pengimbas elektron (SEM). Kapasiti penjerapan PHA terhadap Al ialah 9.15 ± 0.65 mg/g dan pemalar Langmuir ialah 10.12 Limg. Keadaan optimum untuk SPE dengan ialah pH 4-8, kadar alir 10 ml/min, isipadu pengelusi 10 ml dan kepekatan pengelusi iala OAM HN03. Pada keadaan optimum, pemerolehan semula Al daripada larutan Al oleh resin PHA melebihi 95% dan ia tidak terkesan dengan kehadiran ion-ion yang lain di dalam larutan. Kaedah yang dibangunkan ini telah ditentusahkan berdasarkan sebelas kriteria validasi. Ia menunjukan kelinearan dan kejituan yang baik (r =0.9953) pada graf kalibrasi, kepekaan yang baik, dengan nilai had pengesanan instrumen (IDL) 3.30 ug/l, had pengesanan kaedah (MDL) 3.50 Jlg/l dan had kuantitatif (LOQ) 11.66 ug/l dan nilai purata sisihan relatif piawai (RSD) kurang daripada 20%. Resin PHA juga mempunyai sifat selektiviti, ketegapan, kelasakan dan kebolehulangan yang baik. Aplikasi kaedah terhadap sampel air minum daripada Loji Pembersihan Air Sungai Semenyih, Putrajaya menunjukkan bahawa min kepekatan AI-jumlah, Al-larut dan Al-tak larut bagi air terawat ialah 0.18 mg/l, 0.15 rng/l, 0.02 mg/l dengan julat kepekatan (0.01- 1.92) mg/l, (0.01-0.66) mg/l, (0.01 - 0.13) mg/l masing-masing. Min kepekatan Al-labil dan Al-tak labil ialah 106 Jlg/I dan 46 ug/l denganjulat kepekatan (0.01-0.44) mg/l, (0.00-0.37) mg/l masing-masing, Purata peratusan Al-labil di dalam fraksi Al-Iarut bagi air terawat ialah 70 % dengan julat peratusan di antara 60 - 100 %. Model keseimbangan kimia Visual MINTEQ meramalkan spesies Al yang hadir di dalam air terawat ialah AI(OH)4- (68%), Al(OH)3 (3%), Al-organik (28%) dan AIF/ , AI(OHt2, Al(OH)/ (1%). Ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan bererti (P>0.05) bagi peratusan Al-labil yang ditentukan melalui kedua-dua kaedah terse but. Model linear dan tak linear bagi air mentah dan terawat telah dijana. Model tersebut menunjukkan faktor pH, kekeruhan dan jumlah karbon organik (TOC) adalah dominan di dalam mempengaruhi kepekatan Al di dalam air minum. Ujian penentusahan mendapati model linear adalah lebih baik dari segi peratusan kesalahanjangkaan berbanding model tak linear. Resin PHA didapati berupaya untuk menyingkirkan lebih daripada 95% Al-labil daripada sampel air minum. Ini bermakna resin PHA boleh digunakan untuk tujuan penspesisan dan penyingkiran Al daripada air minum.,Ph.D. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.subject | Water -- Aluminum content | - |
dc.subject | Water -- Analysis | - |
dc.title | Analisis aluminium dalam air minum : penspesisan menggunakan resin asid polihidroksamik dan pemodelan Visual MINTEQ | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 256 | - |
dc.identifier.callno | TD427.A45M836 2012 tesis | - |
dc.identifier.barcode | 002889 (2012) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_69152+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.