Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/500659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noriszura Ismail, Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Razik Ridzuan Mohd Tajuddin (P97347) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:47:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-04 | |
dc.identifier.other | ukmvital:130739 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/500659 | - |
dc.description | Sebelum menyuai data bilangan kepada mana-mana taburan, pelbagai sifat data seperti serakan, berbilang mod, lebihan sifar serta lebihan satu perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Sifat-sifat ini kadangkala wujud secara serentak dan perlu dikendalikan sewajarnya. Data yang memiliki mana-mana sifat ini tidak lagi boleh diterangkan oleh taburan Poisson. Bagi mengambil kira keheterogenan dalam data bilangan secara amnya, taburan keluarga Lindley dipertimbangkan sebagai taburan pencampuran dalam membentuk taburan tercampur baharu. Kewujudan dwimod dalam data bilangan yang terserak adalah lazim dan boleh ditangani dengan menggunakan taburan campuran duakomponen. Taburan campuran Poisson Lindley-binomial negatif didapati menyuai data berdwimod dengan baik berbanding taburan campuran lain. Seterusnya, bagi mengendalikan masalah serakan serta lebihan sifar dalam data, taburan campuran binomial negatif Lindley teritlak dibina. Taburan ini memberikan penyuaian yang lebih baik berbanding taburan sifar-terinflasi yang dipertimbangkan. Kadangkala, data bilangan akan memiliki lebihan sifar dan satu secara serentak. Hal ini boleh ditangani menggunakan taburan sifar-satu-terinflasi Poisson Lindley yang mempunyai dua parameter inflasi pada nilai sifar dan satu. Taburan ini dapat bersaing dengan taburan sifar-terinflasi dan taburan sifar-satu-terinflasi sedia ada dengan baik. Dalam kes tertentu, data bilangan pada nilai sifar tidak dicerap dan memiliki lebihan satu yang dapat dikenal pasti menggunakan indeks baharu yang diperkenalkan. Oleh itu, taburan satu-terinflasi Poisson Lindley positif diperkenalkan bagi mengatasi masalah ini. Taburan ini dapat menyaingi dengan taburan satu-terinflasi positif lain. Sehubungan itu, satu penganggar baharu dibina untuk menganggar saiz populasi dengan andaian bahawa data bilangan mengikuti taburan satu-terinflasi Poisson Lindley positif. Anggaran saiz populasi yang diperoleh merupakan anggaran yang lebih baik berbanding anggaran yang diberikan oleh penganggar-penganggar saiz populasi yang lain dan memberikan selang keyakinan yang lebih kecil. Bagi setiap taburan baharu yang diperkenalkan dalam kajian ini, sifat-sifat statistik taburan serta teknik penganggaran parameter dibincangkan. Kajian simulasi serta aplikasi kepada data sebenar dilakukan bagi menunjukkan kebolehan taburan-taburan baharu dalam menerangkan data sebenar.,Ph.D | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Mathematical statistics | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Beberapa taburan data bilangan dengan campuran taburan keluarga Lindley | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 194 | |
dc.identifier.callno | QA276.A1R349 2022 tesis | |
dc.identifier.barcode | 006881(2022) | |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_130739+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.