Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Supian Samat, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Wahmisari Priharti (P62590) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:36:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-26 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:85982 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499910 | - |
dc.description | Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan kepekatan aktiviti tiga radionuklid tabii (226Ra, 232Th dan 40K) dalam makanan dan menilai impak radiologi (dos berkesan tahunan dan risiko kanser) bagi penduduk zon tengah semenanjung Malaysia. Penduduk dibahagikan kepada tiga kategori umur iaitu bayi (1–2 tahun), kanak-kanak (7–12 tahun) dan dewasa (> 17 tahun). Makanan dibahagikan kepada enam kategori iaitu makanan asasi, sayur-sayuran, buah-buahan, lauk-pauk, air dan susu. Sebanyak 222 sampel meliputi enam kategori makanan dikaji. Kepekatan aktiviti dari kesemua sampel diukur menggunakan spektrometer sinar gama dengan pengesan germanium berketulenan tinggi (HPGe). Dos berkesan tahunan dikira dari hasil darab aktiviti, kadar pengambilan makanan tahunan dan faktor penukaran aktiviti kepada dos. Kajian ini menggunakan kadar pengambilan makanan tahunan tempatan yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kadar pengambilan makanan tahunan antarabangsa yang diberikan oleh United Nations Scientific Committee on Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) juga digunakan sebagai perbandingan. Keputusan kepekatan aktiviti purata (Bq/kg) bagi 226Ra, 232Th dan 40K adalah masing-masing 0.64 ± 0.17, 1.23 ± 0.14 dan 96.61 ± 1.87 (bagi sampel makanan asasi); 2.07 ± 0.31, 2.12 ± 0.24 dan 791.51 ± 3.66 (bagi sampel sayur-sayuran); 2.44 ± 0.34, 1.54 ± 0.25 dan 288.63 ± 2.83 (bagi sampel buah-buahan); 0.72 ± 0.25, 0.80 ± 0.25 dan 195.67 ± 2.54 (bagi sampel lauk-pauk); 0.46 ± 0.22, 0.54 ± 0.12 dan 4.05 ± 0.92 (bagi sampel air) dan 1.84 ± 0.09, 0.82 ± 0.08 dan 238.71 ± 1.04 (bagi sampel susu). Keputusan kepekatan aktiviti ini didapati bersetuju dengan keputusan kajian-kajian terdahulu. Keputusan jumlah dos berkesan tahunan (mSv/tahun) dari ketiga-tiga radionuklid bagi bayi, kanak-kanak dan dewasa mengikut KKM adalah masing-masing 0.220 ± 0.008, 0.179 ± 0.012 dan 0.134 ± 0.007 (bagi sampel makanan asasi); 0.466 ± 0.005, 0.328 ± 0.007 dan 0.231 ± 0.004 (bagi sampel sayur-sayuran); 0.350 ± 0.008, 0.284 ± 0.013 dan 0.196 ± 0.008 (bagi sampel buah-buahan); 0.075 ± 0.002, 0.054 ± 0.002 dan 0.039 ± 0.002 (bagi sampel lauk-pauk); 0.156 ± 0.040, 0.211 ± 0.066 dan 0.152 ± 0.037 (bagi sampel air) dan 0.025 ± 0.001, 0.028 ± 0.001 dan 0.021 ± 0.001 (bagi sampel susu). Jumlah dos berkesan tahunan dari enam kategori makanan bagi bayi, kanak-kanak dan dewasa adalah masing-masing 1.291 ± 0.042, 1.084 ± 0.068 dan 0.773 ± 0.039 mSv/tahun. Berbanding dengan dos berkesan tahunan mengikut kadar pengambilan makanan tahunan UNSCEAR, dos berkesan tahunan mengikut kadar pengambilan makanan tahunan KKM adalah lebih rendah dalam julat 0.17 – 0.94. Ini terjadi kerana nilai kadar pengambilan makanan tahunan UNSCEAR bagi dewasa adalah lebih besar dari KKM (kecuali air). Selain itu, KKM juga tidak memberikan nilai kadar pengambilan makanan tahunan bagi bayi dan kanak-kanak. Dalam kajian ini, nilai tersebut dianggarkan berdasarkan penghampiran International Commission on Radiological Protection (ICRP). Keputusan dos berkesan tahunan kajian ini didapati melebihi dos berkesan tahunan dari makanan yang bernilai 0.29 mSv/tahun. Walau bagaimanapun, keputusan ini masih berada di bawah dos berkesan tahunan dari pendedahan sinaran tabii yang bernilai 2.4 mSv/tahun. Keputusan ini juga bersetuju dengan keputusan yang dilaporkan oleh penyelidik lain. Daripada dos berkesan tahunan ini, nilai risiko bagi dewasa dianggarkan 2.71 × 10−3. Nilai risiko ini adalah tiga kali lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai risiko dari pendedahan sinaran tabii (= 8.4 × 10−3). Oleh yang demikian, kajian ini mendapati pengambilan makanan di zon tengah semenanjung Malaysia adalah selamat dan tidak memberikan impak radiologi terhadap kesihatan manusia.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah" | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Radionuklid | - |
dc.subject | Radiologi | - |
dc.subject | Spektrometer sinar gama | - |
dc.subject | Germanium | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Penilaian impak radiologi dari pengambilan radionuklid tabii Ra-226, Th-232 dan K-40 dalam makanan bayi, kanak-kanak dan dewasa di zon tengah Semenanjung Malaysia | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 185 | - |
dc.identifier.barcode | 002671(2017) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_85982+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 416.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.