Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muhammad Yahaya, Prof. Emeritus Dato�� Dr. | - |
dc.contributor.author | Tan Chun Hui (P72972) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:35:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-23 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:85332 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499857 | - |
dc.description | Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang sangat bertoksik dan boleh membawa maut kepada manusia apabila dihidu. Selain itu, CO merupakan gas yang tanpa warna, tidak berbau dan tidak merengsa. Oleh demikian, kehadirannya sering tidak dapat disedari dan hanya dapat dikesan menggunakan sensor gas. Dalam dekad yang lalu, logam oksida jenis-n, khususnya zink oksida (ZnO) telah digunakan secara meluas sebagai bahan penderiaan yang aktif untuk pengesanan gas CO kerana ia memiliki rangkaian ciri - ciri yang unik, tidak beracun, kaedah sintesis yang luwes serta kos rendah. Walau bagaimanapun, kebanyakan sensor gas berdasarkan bahan ZnO adalah jenis konduktometri yang memerlukan suhu operasi tinggi (≥300ºC). Oleh itu, tujuan utama kajian ini adalah untuk menghasilkan peranti sensor gas CO jenis keserapan optik yang beroperasi pada suhu bilik dengan menggunakan nanorod indium-ZnO. Sementara itu, penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji kesan kepekatan larutan pertumbuhan ZnO dan pendopan indium (In) terhadap sifat morfologi, struktur hablur dan optik nanorod ZnO serta kesannya terhadap prestasi pengesanan gas CO pada suhu bilik. Di samping itu, kajian ini bermatlamat untuk membangunkan satu sistem sensor gas jenis keserapan optik berautomatik dan prototaip sensor gas CO. Untuk tujuan ini, sampel nanorod ZnO (ZNR) telah ditumbuhkan melalui kaedah hidroterma dengan kepekatan larutan pertumbuhan yang berbeza pada permukaan substrat fluorin timah oksida yang disalut dengan lapisan nanobenih ZnO. Kemudian, kaedah yang sama telah diulangi untuk sampel nanorod ZnO didop In (IZNR) dengan menambahkan jumlah In yang berbeza ke dalam larutan pertumbuhan ZnO yang optimum. Prestasi peranti sensor gas CO ditentukan melalui perubahan keserapan optik (PKO) pada panjang gelombang tertentu. Sehubungan dengan itu, hasil dari prestasi penderiaan gas CO mendapati bahawa kepekatan optimum untuk larutan pertumbuhan ZNR dan pendopan In (IZNR) masing - masing adalah 40 mM dan 0.4 mol%. Secara keseluruhannya, antara kesemua sampel nanorod iaitu ZNR dan IZNR, sampel IZNR dengan pendopan In optimum 0.4 mol% menunjukkan prestasi pengesanan yang paling tinggi dengan nilai mutlak PKO setinggi 0.067 a.u. serta masa sahutan dan pemulihan yang terpantas, iaitu (70.3 ± 1.9) saat dan (6.3 ± 0.5) saat masing - masing terhadap gas CO dengan kepekatan serendah 10 ppm pada suhu bilik. Ini disebabkan sampel 0.4-IZNR yang disintesis mempunyai jurang jalur optik yang sempit telah membolehkan elektron fotojana diujakan ke jalur konduksi lebih mudah. Di samping itu, sampel 0.4-IZNR memiliki kecacatan intrinsik serta luas permukaan terdedah yang tinggi telah meningkatkan penjerapan dan pengoksidaan molekul gas CO pada permukaan nanorod. Pada akhir kajian ini, satu prototaip sensor gas jenis keserapan optik berdasarkan sampel nanorod yang dihasilkan telah dibangunkan. Kesimpulannya, tesis ini mengemukakan satu pendekatan yang mudah untuk mempertingkatkan prestasi penderiaan nanorod ZnO terhadap gas CO melalui pendopan In, serta membangunkan sensor gas CO jenis keserapan optik yang beroperasi pada suhu bilik.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah" | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Karbon monoksida | - |
dc.subject | Peranti sensor gas | - |
dc.subject | Nanorod indium-ZnO | - |
dc.subject | Zink oksida | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Nanorod zink oksida didop indium sebagai bahan serapan optik untuk sensor gas karbon monoksida | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 202 | - |
dc.identifier.barcode | 002579(2017) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_85332+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 601.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.