Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Haji Sahibin Abd. Rahim, Profesor Dr. | |
dc.contributor.author | Wan Mohd Razi Idris (P35440) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:34:33Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.other | ukmvital:82269 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499772 | - |
dc.description | Lombong Tembaga Mamut (LTM) yang terletak di Ranau, Sabah, merupakan satusatunya lombong tembaga yang terdapat di Malaysia dan telah ditutup pada Oktober 1999 selepas beroperasi selama hampir 24 tahun (1975-2000). Kawasan bekas lombong yang ditinggalkan biasanya boleh menyebabkan masalah yang serius kepada sekitaran. Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengukur dan mengenalpasti jenis pencemaran yang berpotensi masih berlaku di kawasan berkenaan serta kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Penunjuk pencemaran yang digunakan dalam kajian ini ialah tanih, air, tumbuhan, sedimen dan potensi risiko hakisan tanih. Sebanyak tujuh puluh sampel tanih telah dianalisis yang melibatkan penentuan ciri fiziko-kimia tanih iaitu taburan saiz partikel, bahan organik, hidraulik konduktiviti, pH, kekonduksian elektrik, kapasiti pertukaran kation, kandungan nutrien tersedia dan kandungan logam berat. Pensampelan air dijalankan pada November 2007 dan November 2008 serta Mei 2008 dan Mei 2009. Parameter fiziko-kimia yang diukur ialah pH, kekonduksian elektrik, saliniti, oksigen terlarut, jumlah pepejal terlarut, jumlah pepejal terampai, NH3- N, nitrat, fosfat, sulfat dan logam berat. Empat spesies tumbuhan yang dominan diambil bagi penentuan kandungan logam berat iaitu Melastoma malabathricum, Arundina graminifolia, Nepenthes reinwardtiana dan Elephantopus scaber. Sebanyak lima puluh lapan sampel sedimen dasar sungai telah dianalisis untuk menentukan ciri fiziko-kimia dan kandungan logam berat. Potensi hakisan tanih dikira melalui integrasi semakan persamaan kehilangan tanih universal (RUSLE) dan GIS untuk menganggarkan potensi kehilangan tanih di LTM. Semua penentuan fiziko-kimia tanih, tumbuhan, air, sedimen dan potensi risiko hakisan dilakukan mengikut kaedah piawai. Hasil kajian menunjukkan tanih di kawasan kajian berasid, taburan saiz partikel dan tanih didominasi oleh pasir dan tekstur loam berpasir. Kandungan bahan organik, kekonduksian elektrik, kapasiti pertukaran kation dan nutrien tersedia mempunyai sela kepekatan daripada rendah ke sederhana. Kepekatan logam berat iaitu Cd, Cr, Cu, Co, Pb Ni dan Zn adalah berpotensi toksik dan melebihi aras yang dibenarkan dalam tanih. Nilai BAC menunjukkan spesies Melastoma malabathricum, Arundina graminifolia, Nepenthes Reindwata dan Elephantopus scaber sesuai sebagai penunjuk biologi bagi logam Cd, Ni, Zn, Pb dan Sn. Nilai purata parameter kualiti air iaitu pH, KE, TDS, DO, keliatan, nitrat dan sulfat pada bulan November dan Mei berada dalam kelas yang dibenarkan oleh WHO, MOH, kelas II NWQS dan beberapa kepekatan logam berat melebihi piawai CCME dan EPA. Kepekatan beberapa logam berat di dalam sedimen dikelaskan sederhana tercemar hingga tercemar. Purata potensi hakisan tanih di LTM dikelaskan sangat tinggi (>150 tan/ha/tahun). Secara keseluruhannya kawasan bekas lombong ini mempunyai kesuburan tanih yang rendah dan sangat berisiko untuk berlakunya hakisan dan tanih runtuh, manakala pencemaran beberapa logam berat telah berlaku di dalam tanih, air, tumbuhan dan sedimen.,Ph.D | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Heavy metals-Environmental aspects. | |
dc.title | Analisis profil alam sekitar di bekas lombong tembaga Mamut dan Empangan Lohan, Ranau, Sabah | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 320 | |
dc.identifier.callno | TD196.M4 W346 2015 | |
dc.identifier.barcode | 001773 | |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_82269+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 16.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.