Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Idris Abdul Ghani, Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Tamalia Amanda Putri Othman (P59321) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:34:03Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:34:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-28 | |
dc.identifier.other | ukmvital:81744 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499719 | - |
dc.description | Kumpulan-genus Theronia dari Sundaland terdiri daripada lima genus iaitu Augerella Gupta, Epitheronia Gupta, Nomosphecia Gupta, Parema Gupta dan Theronia Holmgren yang dapat dibezakan berdasarkan ciri morfologi mandibel dan ovipositornya. Kajian taksonomi, taburan dan filogeni ke atas kumpulan-genus Theronia (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae) dari Sundaland ini adalah untuk mengetahui status terkini disamping memperbaiki dan menambahbaik data taksonominya. Objektif kajian ini adalah untuk memperihalkan spesies lama dan baharu dari kumpulan-genus Theronia dari Sundaland, membina kekunci dikotomi spesies, mengilustrasi spesies baharu, memplot taburan di atas peta, dan menjangkakan hubungan filogeni di antara genus-genus di dalam kumpulan-genus Theronia dengan menggunakan ciri-ciri morfologi yang disokong oleh data molekul DNA. Dalam kajian ini, sejumlah 799 spesimen kumpulan-genus Theronia daripada 12 repositori di dalam dan luar negara telah diperiksa. Hasil kajian telah berjaya mengenalpasti dan memperihalkan sebanyak 23 spesies di mana lima daripadanya merupakan spesies baharu iaitu Augerella pasohensis sp. nov., Epitheronia longus sp. nov., Nomosphecia brevis sp. nov., N. dabongensis sp. nov., Theronia bruneiensis sp. nov. dan empat rekod baharu untuk kawasan Sundaland iaitu A. inserta Gupta, Parema nathani Gupta, Nomosphecia ambona Gupta, N. davidi Gupta. Kajian ini telah menaiktaraf kesemua sepuluh subspesies yang pernah diperihalkan sebelum ini untuk mempermudahkan pengkelasan dan penamaan spesies baharu memandangkan subspesies yang diperihalkan sebelum ini adalah berdasarkan variasi warna atau corak yang stabil untuk dinaiktaraf. Melalui hasil plot taburan kumpulan-genus Theronia di Sundaland serta rekod dari pengkaji terdahulu, terdapat tiga spesies endemik di kawasan ini iaitu Theronia malayensis Gupta di Malaysia, T. javensis Gupta dan T. flava Gupta di Kepulauan Jawa, Indonesia. Kajian filogeni morfologi telah dijalankan ke atas semua 23 spesies dengan menggunakan data matriks yang merangkumi 31 ciri morfologi dengan pemilihan Xanthopimpla conica sebagai kumpulan luar. Perisian PAUP* 4.0 digunakan bagi menjalankan analisis Parsimoni Maksimum (MP) dan Neighbour-Joining (NJ) secara pencarian heuristik dengan replikasi 1000. Berdasarkan hasil analisis, pohon 50% peraturanmajoriti konsensus data morfologi telah memberikan resolusi topologi pohon yang kurang baik ke atas kumpulan-genus Theronia dengan membentuk klad monofiletik ke atas empat genus sahaja dengan genus Theronia menghasilkan klad polifiletik. Namun, hasil pembentukan genus ini disokong oleh data molekul menggunakan gen nuklear, 28S kawasan D2 bersama 20 spesimen (14 spesies berlainan) yang mewakili setiap genus di dalam kumpulan-genus Theronia dari Sundaland dan Xanthopimpla sp. sebagai kumpulan luar. Tiga kriteria analisis filogenetik telah digunakan iaitu parsimoni, jarak dan likelihood. Hasil daripada pohon filogeni dari data molekul memberikan hasil pengelompokan yang sama dengan pohon data morfologi dengan nilai indeks konsistensi (CI=1.00), indeks retensi (RI=1.00), indeks konsistensi diskala (RC=1.00) dan indeks homoplasi (IH=0.00). Selain daripada memberi status taksonomi terkini kumpulan-genus Theronia di Sundaland, hasil kajian ini juga merupakan asas kepada kajian biologi lain bagi mengenal kumpulan-genus Theronia,Ph.D | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Theronia | |
dc.subject | Filogeni | |
dc.subject | Sundaland | |
dc.subject | Theronia-phylogeny-Sundaland. | |
dc.title | Kajian taksonomi dan filogeni kumpulan-genus Theronia (hymenoptera : ichneumonidae: pimplinae) di Sundaland | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 304 | |
dc.identifier.callno | QL568.I2 T363 2015 | |
dc.identifier.barcode | 001491 | |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_81744+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 68.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.