Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohd Salmi Md Noorani, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Nur Hamiza Adenan (P58678) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:32:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-11 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:80104 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499564 | - |
dc.description | Aliran sungai penting untuk dianalisis dan diramal bagi menyalurkan maklumat aliran sungai di kawasan berkepentingan di Malaysia bagi tujuan pengurusan sumber air dan pengawalan banjir. Maka, satu kajian telah dijalankan dengan mengaplikasikan pendekatan kalut bagi menganalisis dan meramal aliran sungai di beberapa kawasan berkepentingan di Malaysia. Perlaksanaan kajian ini adalah merangkumi tiga objektif iaitu (1) mengenal pasti kehadiran telatah kalut pada aliran sungai; (2) meramal siri masa aliran sungai dan (3) mencadangkan kaedah penambahbaikan bagi peramalan aliran sungai. Kajian ini diperincikan kepada kawasan yang lebih spesifik bagi meneliti kesesuaian kaedah yang digunakan. Kawasan yang berbeza ini adalah meliputi stesen aliran sungai di kawasan yang mempunyai keluasan tadahan air yang berbeza, aliran sungai di dataran banjir dan aliran sungai di bandar. Kaedah dimensi korelasi digunakan bagi mencapai objektif yang pertama. Hasil kajian menunjukkan semua aliran sungai yang dikaji adalah bertelatah kalut dengan mencatatkan nilai dimensi korelasi yang rendah. Maka, kehadiran telatah kalut pada aliran sungai di kawasan berkepentingan di Malaysia dapat dikenal pasti. Manakala, hasil kajian bagi objektif yang kedua menunjukkan data aliran sungai yang digunakan di dalam kajian ini dapat diramal dengan menggunakan pendekatan kalut. Hasil penelitian terhadap peramalan bagi skala masa harian dan mingguan menunjukkan peramalan data aliran sungai di kawasan ini adalah lebih tepat diramal dengan menggunakan nilai dimensi pembenaman optimum daripada pendekatan songsang berbanding kaedah piawai. Objektif ketiga yang mencadangkan penambahbaikan pendekatan kalut dengan menekankan isu pengurangan gangguan. Hasil kajian menunjukkan data aliran sungai berjaya diramal dan mencatatkan peningkatan masing-masing sehingga 0.68% dan 1.29% bagi peramalan data harian dan mingguan apabila dibandingkan dengan hasil peramalan dengan menggunakan pendekatan kalut. Kesimpulannya, pendekatan kalut berjaya diaplikasikan bagi meramal aliran sungai di kawasan berkepentingan di Malaysia. Maka, hasil kajian ini dapat menyumbangkan maklumat aliran sungai kepada pihak yang berkenaan bagi menguruskan sumber air dan pengawalan banjir bagi kawasan yang dikaji.,Ph.D. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Chaotic behavior in systems | - |
dc.subject | Stream measurements | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Analisis dan peramalan data siri masa aliran sungai dengan menggunakan pendekatan kalut | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 211 | - |
dc.identifier.callno | Q172.5.C45N888 2015 tesis | - |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_80104+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 282.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.