Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Che Abd Rahim Mohamed, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Afiza Suriani Sarimin (P39817) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T09:31:59Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T09:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-18 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:74359 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499436 | - |
dc.description | Komposisi unsur–unsur seperti Ca, Sr, Mg, Ba, Cd dan Zn dalam otolit ikan siakap sangkar dan kolam di Malaysia dikesan menggunakan Spektometri Jisim-Berpasangan Terinduksi (ICP-MS) dan Spektrometer Serapan Atom (AAS). Sebanyak 122 otolit diambil dari 24 lokasi iaitu sangkar dan kolam dari 24 Mac 2007 hingga 18 Mei 2009. Lokasi pensampelan ikan siakap sangkar dan kolam dikelaskan mengikut kategori pencemaran dan saliniti. Kawasan pensampelan dicirikan mengikut tahap pencemaran daripada aktiviti antropogenik sama ada dari sumber daratan atau lautan iaitu rendah (Kelas A), pertengahan (Kelas B) dan tinggi (Kelas C). Kategori saliniti dikelaskan berdasarkan siri talasik yang dipecahkan kepada oligohalin (0.1-5 psu), mesohalin (6-18 psu), polihalin (19-29 psu) dan euhalin (30-35 psu). Purata kepekatan Ca, Sr, Mg, Ba, Cd dan Zn dalam otolit masing-masing adalah 240.16±158.96 mg g-1, 0.81±0.55 mg g-1, 26.79±38.86 μg g-1, 9.04±2.32 μg g-1 0.75±3.50 μg g-1 dan 22.90±31.25 μg g-1. Manakala purata kepekatan Ca, Sr, Mg, Ba, Cd dan Zn dalam air ambien masing-masing adalah 20.64±11.91 mg L-1, 4.13±1.99 mg L-1, 30.64±17.45 g L-1 , 21.00±13.44 mg L -1, 0.02±0.06 mg L -1 dan 0.21±0.07 mg L -1. Nilai faktor pengkayaan (EF) dan indeks pencemaran logam (MPI) dikira untuk menentukan sumber dan tahap pencemaran setempat. Peningkatan aras Zn dalam air ambien di Pulau Langkawi (Kelas A) disebabkan oleh pencemaran minyak diesel dari aktiviti bot pelancong dan larutresap dari batu kapur. Aras Zn di Pulau Langkawi didapati melebihi tahap yang disyorkan oleh Interim Kualiti Air Marin Piawai (IMWQS) dan disokong oleh nilai EFZn yang tinggi. Nilai EFCd yang tinggi menunjukkan pengenapan Cd dalam otolit telah berlaku walaupun kepekatan Cd rendah dalam air ambien. MPI menunjukkan turutan pencemaran Kelas A>C>B dan menyokong aktiviti pelancongan mempengaruhi tahap pencemaran dan membuktikan otolit berfungsi sebagai penunjuk pencemaran. Nisbah Sr:Ca dan Ba:Ca dalam otolit mempunyai korelasi yang signifikan dengan siri talasik berbanding nisbah Sr:Ca dan Ba:Ca dalam air ambien. Kepekatan Ba dan nisbah Ba:Ca dalam otolit didapati mempunyai hubungan korelasi yang positif dengan perubahan saliniti dan kepekatan Ba dalam air ambien. Ini disokong oleh pekali sekatan Ba yang signifikan (DMeBa). Nisbah Ba:Ca lebih sesuai untuk dijadikan penunjuk perubahan saliniti untuk mengesan pergerakan ikan siakap dari air tawar ke air masin dan sebaliknya. Turutan unsur dalam otolit dan air ambien masing-masing adalah Sr>Mg>Zn>Ba>Cd dan Sr>Mg>Ba>Zn>Cd. Selain itu, pertumbuhan ikan siakap ternak adalah isometrik dan seimbang berdasarkan nilai eksponen b dengan nilai 2.97 dan faktor keadaan (K) adalah 1.30±0.16. Manakala, berat, panjang dan lebar otolit didapati lebih berkorelasi dengan panjang ikan berbanding berat ikan.,Ph.D. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Logam | - |
dc.subject | Otolit ikan siakap | - |
dc.subject | Lates calcarifer | - |
dc.subject | Pencemaran dan saliniti | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Metals -- Environmental aspects | - |
dc.title | Perubahan aras logam dalam otolit ikan siakap, Lates calcarifer sebagai penunjuk pencemaran dan saliniti di perairan Malaysia | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 215 | - |
dc.identifier.callno | TD427.M44.A355 2013 tesis | - |
dc.identifier.barcode | 000571 | - |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_74359+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.