Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/499407
Title: | Ekologi, fungsi dan peranan jenut terhadap kepelbagaian spesies hidupan liar di Sanktuari Hidupan Liar Lanjak Entimau, Sarawak |
Authors: | Ahmad Anak Ampeng (P48205) |
Supervisor: | Shukor Md Nor, Profesor Dr. |
Keywords: | Spesies hidupan liar Mineral resources conservation |
Issue Date: | 23-Sep-2013 |
Description: | Kajian terhadap 16 jenut terpilih telah dijalankan antara bulan Februari 2009 hingga Disember 2010 di Sanktuari Hidupan Liar Lanjak Entimau (SHLLE), Sarawak, dengan lima objektif utama kajian ini ialah; i) mengenalpasti persekitaran makro SHLLE, ii) menghuraikan dan membandingkan habitat mikro, morfologi, kandungan dan kepekatan mineral dalam takungan air dan ciri-ciri tanah 16 jenut terpilih, iii) menentukan kepelbagaian spesies, kekerapan lawatan, dan lakuan haiwan liar yang mengunjungi jenut ini, iv) memahami kepentingan penggunaan jenut oleh hiduan liar, dan v) menciri dan mengkelaskan 16 jenut terpilih. Data habitat dan sejarah evolusi geologi SHLLE telah dikumpul dengan bantuan Jabatan Perhutanan Sarawak dan Jabatan Mineral dan GeoScience Malaysia. Sampel tanah telah dikutip sekali dan persampelan air telah dibuat 12 kali (enam sampel dikutip pada musim hujan dan kemarau) dari semua 16 jenut terpilih. Analisis kimia dan fizikal tanih telah dilaksanakan di Universiti Kebangsaan Malaysia manakala analisis air telah dijalankan di Jabatan Kimia Malaysia, Cawangan Sarawak. Kaedah perangkap kamera dan pemerhatian berterusan telah digunakan untuk mencerap kepelbagaian dan kekerapan kunjungan dan lakuan spesies haiwan liar terrestrial dan aboreal. Akhirnya, data yang dikumpul telah digunakan untuk pencirian dan pengkelasan semua 16 jenut terpilih bagi memahami kepentingan jenut tersebut terhadap hidupan liar. Hasil kajian menunjukkan, pembentukan SHLLE ialah berkait rapat dengan pengangkatan benua dan penurunan aras laut serta formasi geologi. Semua jenut terpilih mempunyai ciri-ciri fizikal spesifik yang boleh dibezakan dengan kawasan bukan jenut. Amnya, pH air jenut tinggi pada musim kemarau (-t=7.01, P<0.001) dan musim hujan (-t=8.17, P<0.001) berbanding dengan air sungai yang terdekat. Saliniti jenut tinggi dalam musim kemarau berbanding dengan musim hujan (-t=5.73, P<0.001). Sejumlah sembilan mineral telah dianalisis dengan kepekatan tinggi sedikit (tidak berbeza secara statistik) dalam musim kemarau berbanding dengan musim hujan. Antara mineral, kepekatan Ca dan K sahaja yang berbeza secara signifikan (Ca:-t=-2.27, P<0.05; K:-t-2.81, P<0.01) manakala Na hampir signifikan (Na:-t=-1.89, P=0.078). Kepekatan Na dicatatkan tinggi ≥ 150 kali ganda berbanding mineral-mineral yang lain. Sejumlah lapan spesies mamalia dan satu spesies burung telah direkodkan mengunjungi jenut terpilih dengan mamalia ungulat mendominasi kunjungan. Kekerapan kunjungan keseluruhan ialah bermusim (-t=-10.41 P<0.05), manakala bilangan spesies dan frekuensi kunjungan berbeza-beza antara lokasi yang dipengaruhi oleh persekitaran mikro (-t=-4.32, P<0.05) dan morfologi (-t=12.84, P<0.05). Seterusnya, kekerapan lawatan tinggi oleh individu betina reproduksi dan kumpulan mengandungi betina reproduksi (bunting dan membawa anak) berbanding betina tidak reproduksi dan kumpulan tidak mempunyai betina reproduksi dan individu jantan (P<0.05, df=13, x2= 49273.66) mengambarkan kepentingan jenut terhadap pembiakan dan pertumbuhan. Kunjungan bulanan keseluruhan juga berkait rapat dengan musim pembuahan (r=0.644, P=<0.05). Individu dan kumpulan spesies pengguna jenut mempunyai strategi mencari makan yang spesifik berkemungkinan bertujuan untuk memaksimumkan penggunaan sumber (jenut) dan meminimakan pemangsaan. Akhirnya, jenut di SHLLE boleh diciri dan dikelaskan (Principle Component Analysis) berasaskan kepada ciri spesifik vegetasi, kepelbagaian haiwan pengguna dan kecerunan. Pada keseluruhannya, hasil kajian ini memperolehi maklumat penting dalam meningkatkan kefahaman, pengetahuan serta fungsi dan peranan jenut terhadap ekologi dan kelangsungan hidup haiwan liar di Sarawak.,Ph.D |
Pages: | 328 |
Call Number: | TN153.A375 2013 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_71621+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 8.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.