Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/497847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mokhtar Jaafar, Dr. | - |
dc.contributor.author | Shuhaida Abdul Malek (P88298) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T08:12:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T08:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:123823 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/497847 | - |
dc.description | Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) mata pelajaran Sejarah di sekolah yang bersifat hafalan serta 'chalk and talk' adalah kurang efektif untuk mengukuhkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kalangan murid. Sehubungan itu kajian ini bertujuan untuk meneliti potensi aplikasi 'Story Map GIS' (SMGIS) bagi memperkukuh KBAT murid dalam mata pelajaran Sejarah. Kajian ini melibatkan 30 orang murid Tingkatan Enam Atas dan tiga orang guru yang merupakan sampel bertujuan daripada tiga buah sekolah di Negeri Sembilan. Kedua-dua kumpulan ini (murid dan guru) dipilih berdasarkan keputusan Sejarah STPM 2016 dan 2017 yang hampir setara sementara keputusan mata pelajaran Sejarah Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) murid adalah berada pada kedudukan Gred A hingga Gred C. Empat kaedah dalam pengumpulan data iaitu analisis kandungan SMGIS murid, pemerhatian, temu bual mendalam terhadap guru-guru terlibat dan temu bual kumpulan berfokus kepada murid-murid. Ia dijalankan dalam tiga fasa iaitu fasa perbengkelan, fasa pembentangan dan sesi temu bual. Nilai Pekali Persetujuan Cohen Kappa adalah tinggi iaitu 0.966. Pengkaji menjalankan analisis tematik dan analisis kandungan bagi menjawab persoalan kajian menggunakan aplikasi ATLAS.ti. Melalui tema secara induktif dan deduktif, kajian mendapati bahawa guru amat memahami konsep KBAT manakala murid sebaliknya kerana kurangnya pendedahan terhadap konsep KBAT sebenar. Majoriti murid dan guru mempunyai persepsi positif terhadap aplikasi SMGIS sama ada dalam aspek fizikal atau emosi. Guru mempromosi KBAT melalui peranan mereka sebagai rujukan utama, pembimbing, motivator dan suri teladan kepada murid. Hasil analisis tematik menunjukkan keempat-empat domain KBAT iaitu meneroka, menganalisis, menilai dan mencipta berjaya dipupuk melalui aplikasi SMGIS. Pengaplikasian SMGIS juga turut menggalakkan amalan Pembelajaran Abad-21 (PA21). SMGIS berpotensi memperkukuh KBAT murid kerana ketiga-tiga kes kajian memenuhi kriteria domain yang diusulkan dalam Taksonomi Bloom Digital. Impak daripada kajian ini dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap mata pelajaran Sejarah seterusnya membantu proses pengukuhan KBAT mereka. Walaupun kajian ini berjaya membuktikan bahawa SMGIS berpotensi memperkukuh KBAT murid namun keterlibatan guru dalam penyediaan tugasan yang bersifat KBAT perlu dipertingkatkan di samping usaha murid untuk meneroka secara mendalam aplikasi ini yang sangat membantu untuk memperkukuh KBAT mereka.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah" | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) | - |
dc.subject | Pengajaran dan pembelajaran | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Potensi Story MAP GIS bagi memperkukuh Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam mata pelajaran Sejarah | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 303 | - |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_123823+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 16.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.