Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/497787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohd Yusof Hussain, Prof. Madya Dr. | |
dc.contributor.author | Mohd Hudzairi Mansor Mohd Nadzir (P67536) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T08:10:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T08:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | ukmvital:120675 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/497787 | - |
dc.description | Program pembangunan komuniti telah lama ada di Malaysia. Salah satu program tersebut adalah Program AZAM Tani. Tujuan program ini adalah untuk membangunkan kesejahteraan kehidupan rakyat berpendapatan rendah serta membasmi kemiskinan. Justeru itu, kajian yang dilaporkan dalam tesis ini bertujuan untuk melihat kemampuan objektif pelaksanaan program AZAM Tani membantu pesertanya mempertingkatkan pendapatan melalui pengetahuan, kemahiran dan daya saing. Objektif pertama kajian ini adalah mengukur tahap pengetahuan, kemahiran dan daya saing peserta selepas menyertai Azam Tani. Objektif akhir kajian ini adalah menentukan hubungan pengetahuan, kemahiran dan daya saing dengan perubahan pendapatan peserta selepas menyertai Azam Tani. Skop kajian hanya kepada pesertanya dan kajian tertumpu di kawasan Seberang Perai, Pulau Pinang. Jumlah ahli komuniti yang terlibat dalam program ini adalah 118 orang. Rangka teori dalam kajian ini menggabungkan konsep pembangunan manusia dengan teori pembangunan modal insan, pemerkasaan, prestasi dan jangkaan. Kerangka teori ini menunjukkan perlu ada pengetahuan, kemahiran, daya saing dan bantuan untuk membangunkan ahli isi rumah komuniti miskin. Kajian ini mengamalkan metodologi kajian berlandaskan kaedah kuantitatif dan bancian. Borang kaji selidik merupakan instrumen pengutipan data. Keseluruhan sampel yang berjaya dikutip adalah seramai 54 orang. Terdapat sampel yang tidak dikutip kerana meninggal dunia, berpindah dan tidak mahu di soal selidik. Namun begitu, nilai semua ini tidak termasuk dengan sepuluh orang digunakan untuk kajian rintisan. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif serta ujian korelasi Pearson dan Spearman. Ujian korelasi digunakan untuk menunjukkan perkaitan hubungan antara variabel yang dikaji. Min bagi perlaksanaan program berada di tahap sederhana tinggi. Kajian juga mendapati tahap pengetahuan, kemahiran dan daya saing yang diperoleh responden adalah pada tahap sederhana tinggi. Penemuan kajian menunjukkan hanya pengetahuan mempunyai hubungan signifikan yang rendah dengan tahap perubahan pendapatan responden setelah menyertai AZAM Tani. Walau bagaimanapun, kemahiran dan daya saing mempunyai hubungan signifikan yang kuat dengan pengetahuan. Namun begitu, analisis kajian mendapati perlaksanaan program mempunyai hubungan signifikan dengan tahap perubahan pendapatan responden setelah menyertai AZAM Tani. Kajian juga menunjukkan bahawa objektif Program AZAM Tani yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan pelaksana tercapai di kawasan kajian. Tesis ini mencadangkan strategi tertentu, termasuk memperbaiki program pembangunan komuniti, memperkasakan kemahiran dan daya saing selain pengetahuan, mengelaskan kursus mengikut projek atau pekerjaan dan sebagainya. Kajian ini juga turut menyediakan implikasi konsep dan teori untuk kemajuan akademik dalam bidang pembangunan komuniti. Selain itu memberi implikasi dalam pembuatan keputusan oleh agen-agen pelaksana program pembangunan masyakat dalam merancang program-program sedemikian pada masa hadapan.,Ph.D. | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Rural development -- Malaysia | |
dc.subject | Community development -- Malaysia | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Pengetahuan, kemahiran dan daya saing dalam pembangunan komuniti program azam tani di Seberang Perai Pulau Pinang | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 365 | |
dc.identifier.callno | HN700.6.Z9 M634 2018 tesis | |
dc.identifier.barcode | 004785(2018) | |
Appears in Collections: | Faculty of Social Sciences and Humanities / Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_120675+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.