Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maimun Aqsha Lubis, Prof. Madya Dr. | |
dc.contributor.author | Wan Sakiah Wan Ngah (P61699 ) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T09:32:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T09:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-09 | |
dc.identifier.other | ukmvital:96769 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487824 | - |
dc.description | Kefahaman bacaan merupakan kemahiran penting yang perlu dikuasai murid dalam pembelajaran sesuatu bahasa. Berdasarkan kepada kepentingan ini, kajian ini mengkaji perkaitan antara faktor presage, faktor proses dan faktor produk dalam pengajaran dan pembelajaran kefahaman bacaan Bahasa Arab (BA) j-QAF dengan mengadaptasikan Model Pengajaran Bilik Darjah Dunkin & Biddle yang diperbaharui oleh Biggs (1987). Tujuan utama kajian ialah untuk mengkaji tahap: faktor presage (pengetahuan pedagogi kandungan-PPK, sikap membaca dan persekitaran pembelajaran), faktor proses (amalan pengajaran) dan faktor produk (pencapaian). Seterusnya kajian ini bertujuan mengkaji perkaitan dan sumbangan yang wujud antara faktor-faktor tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan utama, manakala pendekatan kualitatif sebagai pendekatan kedua bagi mendapatkan data sokongan. Kajian ini melibatkan guru BA tahun lima j-QAF (365 orang) dan murid tahun lima BA j-QAF (676 orang) di sekolah-sekolah kebangsaan di Semenanjung Malaysia. Instrumen kajian terbahagi kepada enam: Soal Selidik Guru, Soal Selidik Murid, Ujian Kefahaman Bacaan BA dan transkrip temu bual guru dan murid. Dapatan deskriptif kajian menunjukkan tahap PPK berada pada tahap tinggi, amalan pengajaran (persepsi guru) berada pada tinggi, sikap membaca murid berada pada tahap sederhana, persekitaran pembelajaran murid berada pada tahap sederhana, amalan pengajaran (persepsi murid) berada pada tahap sederhana dan pencapaian murid adalah baik. Dapatan ujian korelasi dan regresi pula menunjukkan wujud perkaitan dan sumbangan yang signifikan dalam kesemua hipotesis kajian, kecuali pada hipotesis keenam tiada perkaitan yang signifikan antara amalan pengajaran dengan pencapaian. Implikasi kajian ini adalah amalan pengajaran kefahaman bacaan bahasa Arab perlu dijalankan dengan lebih berkesan bagi menyediakan murid yang lebih berkebolehan dalam memahami bahan bacaan BA dan melahirkan minat yang tinggi terhadap sikap membaca yang seterusnya akan menjurus kepada penguasaan yang cemerlang dalam kefahaman bacaan BA. Kerjasama dari semua pihak termasuk ibu bapa dan sekolah diperlukan bagi mencapai hasrat ini.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Bahasa Arab | |
dc.subject | Kefahaman | |
dc.subject | Pembelajaran | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.title | Perkaitan antara faktor presage, proses dan produk dalam pengajaran dan pembelajaran kefahaman bacaan bahasa Arab | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 352 | |
dc.identifier.barcode | 002787(2017) | |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_96769+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 382.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.