Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaffary Awang, Prof. Madya Dr. | |
dc.contributor.author | Mualim (P54341) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T08:07:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T08:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-09 | |
dc.identifier.other | ukmvital:81986 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487660 | - |
dc.description | Masyarakat Muslim dan Kristian di Ambon hidup dalam suasana mesra, harmoni dan mengamalkan sikap toleransi yang tinggi. Namun, dalam tahun 1999 berlaku konflik melibatkan kedua-dua komuniti berbeza agama di bandar berkenaan. Keharmonian antara kedua-dua penganut agama bertukar menjadi peperangan, pembunuhan dan pembakaran tempat-tempat ibadah. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengkaji kefahaman toleransi beragama serta hubungannya dengan tahap sikap toleransi beragama dalam kalangan masyarakat Muslim dan Kristian di Ambon. Dua metod utama digunakan dalam kajian ini iaitu kajian kepustakaan dan kajian lapangan. Untuk kajian lapangan, instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan temu bual. Seramai 600 responden Muslim dan Kristian dilibatkan dalam kajian ini. Data dianalisis secara deskriptif dan analisis inferensi menerusi analisis uji t, uji F (Anova) dan regresi berganda. Kajian mendapati kefahaman toleransi beragama masyarakat Ambon sama ada dalam kalangan Muslim atau Kristian berada pada tahap yang tinggi. Demikian pula tahap sikap toleransi beragama dalam kalangan masyarakat Muslim dan Kristian di Ambon juga tinggi. Kajian juga mendapati kefahaman toleransi beragama dan kefahaman budaya pela gandong mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tahap sikap toleransi beragama. Selain itu, kajian juga mendapati faktor demografi status agama dan pendapatan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tahap sikap toleransi beragama. Walau bagaimanapun, faktor demografi usia, jantina dan pendidikan didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap sikap toleransi beragama. Dapatan daripada kajian ini memberikan sumbangan kajian dalam memperkukuhkan teori bahawa faktor agama dan budaya boleh menjadi unsur penyatu dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Hal ini membuktikan bahawa konflik di Ambon bukan disebabkan oleh faktor agama tetapi mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.,Ph.D | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Toleransi masyarakat Ambon | |
dc.subject | Religious tolerance-Islam | |
dc.title | Kefahaman toleransi beragama dalam kalangan masyarakat Islam dan Kristian di Ambon Indonesia | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 256 | |
dc.identifier.callno | BP171.5.M83 2015 | |
dc.identifier.barcode | 001573 | |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_81986+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.