Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hawa Hishamuddin, Dr. | |
dc.contributor.author | Noraida Azura Md Darom (P80770) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T02:30:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T02:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-02 | |
dc.identifier.other | ukmvital:127699 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487224 | - |
dc.description | Struktur rantaian bekalan sesebuah organisasi yang mempunyai pelbagai peringkat dan memerlukan saling kebergantungan antara entiti-entitinya berkemungkinan menghadapi pelbagai risiko gangguan. Penyelidikan ini mengkaji rantaian bekalan pelbagai peringkat yang mengalami gangguan dan membangunkan model kuantitatif yang dapat membantu pengurus dalam membuat keputusan ketika fasa pemulihan gangguan. Kajian kes telah dijalankan di tiga syarikat automotif untuk menilai hubungan antara amalan mitigasi dan pemulihan gangguan rantaian bekalan dan impak kepada kesan alam sekitar secara amnya, dan kesan kepada pelepasan karbon secara khususnya. Seterusnya, tiga model pemulihan gangguan telah dibangunkan secara berperingkat dengan objektif untuk mencari pelan pemulihan gangguan yang optimum dalam bentuk jadual pembuatan dan penghantaran inventori, dan juga meminimumkan kuantiti pelepasan karbon daripada aktiviti pengangkutan semasa tempoh pemulihan. Langkah penyelesaian model telah dilaksanakan menggunakan algoritma cabang dan batas, algoritma genetik, kaedah penjumlahan berpemberat, dan kaedah pengaturcaraan bermatlamat. Setelah itu, analisis berangka telah dijalankan untuk menunjukkan aplikasi model. Keputusan kajian kes menunjukkan bahawa amalan mitigasi dan pemulihan gangguan rantaian bekalan sememangnya memberi impak kepada kesan alam sekitar sesebuah rantaian bekalan. Secara khususnya, proses pengeluaran semasa tempoh pemulihan mempunyai pengaruh tertinggi terhadap kesan kepada alam sekitar dalam bentuk janaan sisa dan penggunaan tenaga. Selain itu, bilangan penghantaran yang meningkat sewaktu tempoh pemulihan akan meningkatkan kuantiti pelepasan karbon. Berdasarkan analisis model rantaian bekalan dua peringkat yang dibangunkan, hasil dapatan menunjukkan bahawa tahap optimum stok keselamatan tidak banyak terkesan oleh tempoh gangguan yang pendek dan lebih dipengaruhi oleh nilai unit pegangan inventori. Seterusnya, keputusan daripada model rantaian bekalan pelbagai peruncit pula menunjukkan yang kriteria kepentingan kos dan kuantiti pelepasan karbon lebih mempengaruhi pelan pemulihan untuk tempoh gangguan yang sederhana dan yang panjang. Analisis berikutnya daripada model rantaian bekalan pelbagai peringkat menunjukkan yang pelan pemulihan yang optimum mampu mengurangkan jumlah pelepasan karbon antara 2.6 peratus hingga 10 peratus tanpa peningkatan kos pemulihan keseluruhan berbanding dengan keadaan apabila hanya ada pertimbangan kos. Analisis kepekaan menunjukkan yang kos keseluruhan meningkat dengan pertambahan nilai kos persediaan, kos pegangan inventori, dan kos pesanan tertunda serta kos kehilangan jualan. Selain itu, jumlah pelepasan karbon keseluruhan meningkat dengan pertambahan jarak antara pengilang dan peruncit. Disamping itu, analisis penentu sah model menunjukkan bahawa kesahihan model boleh diterima berdasarkan perbandingan dengan model sedia ada dalam literatur dan melalui penggunaan data industri sebenar. Melalui pengurangan kuantiti pelepasan karbon sewaktu tempoh pemulihan gangguan, ini dapat menyumbang ke arah meningkatkan prestasi kelestarian rantaian bekalan. Melalui pertimbangan kesan pelepasan karbon daripada aktiviti logistik, model yang dibangunkan boleh digunakan untuk membantu pengurus rantaian bekalan bagi mencapai sasaran pelepasan karbon seiring dengan membuat keputusan yang optimum bagi jadual inventori dan penghantaran semasa gangguan.,Ph.D. | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.subject | Struktur rantaian bekalan | |
dc.subject | Pelan pemulihan | |
dc.subject | Pelepasan karbon | |
dc.title | Model inventori dengan pertimbangan pelepasan karbon semasa pemulihan gangguan rantaian bekalan | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 236 | |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_127699+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.