Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohd Zaki Nuawi, Prof. Madya Dr. | |
dc.contributor.author | Nur Adilla Kasim (P78502) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T02:30:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T02:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-23 | |
dc.identifier.other | ukmvital:124227 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487187 | - |
dc.description | Pembelajaran mesin tak terselia adalah kaedah memahami corak dan struktur asas sesebuah data. Ia boleh meramal status proses secara kasar dan mendiagnosis kegagalan dalam pemantauan keadaan mata alat. Pra-syarat sistem automasi pembuatan ialah kemampuan membezakan situasi haus mata alat. Salah satu model pengoptimuman asas yang telah dikaji dengan baik dalam pembelajaran mesin tak terselia adalah pengelompokan K-means. Kebergantungan K-means pada inisialisasi rawak menyebabkan algoritma ini sukar untuk mencapai fungsi objektif optimum. Proses pengelompokan Fixum K-means (F-Km) separa terselia dipacu oleh: 1) kaedah Pros-to untuk mentakrif bilangan kluster (K) secara empirik, 2) teknik inisialisasi pengawalan sentroid awal untuk mencapai fungsi objektif optimum dan 3) algoritma pengelompokan berasaskan logik jika-maka sebagai pembuat keputusan pengelompokan berdasarkan tiga fasa haus mata alat. Ciri isyarat Z-rot melalui kaedah Z-rotation dibangunkan bersama untuk menyokong integrasi, diagnosis, dan membuat keputusan keadaan mata alat dengan berkesan. Terdapat dua data yang digunakan sepanjang kajian iaitu data primer dan sekunder. Data sekunder ialah data arkib dari pemesinan kisar merangkumi isyarat tiga komponen daya dan isyarat tork. Manakala data primer adalah data perolehan dalam kajian iaitu isyarat getaran dari meter pecut tiga paksi dicerap semasa proses pemesinan larik kering dengan parameternya seperti berikut: kelajuan pemotongan vc = 100 m/min, kadar suapan vf = 0.2 mm/gigi dan kedalaman potongan ae = 0.4 mm. Ciri isyarat Z-rot telah diuji dengan isyarat sintetik mendapat skor korelasi tinggi iaitu R2 = 0.9934 mengatasi beberapa isyarat global dan alternatif yang lain. Manakala, perwakilan tiga dimensi yang dijana melalui kaedah penjanaan Mersene Twister seed = 0 dalam analisis Z-rotation adalah lebih seragam dan hasil imej yang lebih jelas. Keputusan kajian kes bagi ciri Z-rot telah mencatatkan purata ρ = 0.8349 untuk kedua-dua domain masa dan frekuensi. Pengelompokan F-Km dengan teknik inisialisasi sentroid awal mencatat kebarangkalian berjaya atau p = 100% untuk mencapai fungsi objektifnya. Secara keseluruhan, purata ketepatan pengelompokan mengikut kluster adalah 74%. Semua ciri pengelompokan bagi keseluruhan uji kaji adalah tetap dan tidak berubah jika diproses berulang kali. F-Km mencatat skor prestasi keseluruhan mencapai fungsi objektif optimum bagi kajian ini masing-masing adalah sebanyak 99.28% (data univariat) dan 99.49% (data multivariat) berbanding K-means dengan skor 59.39% (data univariat) dan 73.78% (data multivariat). Seterusnya, F-Km mencatat skor tertinggi dalam pengukuran ketahanan sistem terhadap nisbah kejadian iaitu 100% berbanding 33.33% oleh K-means++ dan 16.67% oleh K-means piawai. Hasil ujian ketepatan dalam pengelompokan F-Km bagi data univariat, multivariat dan ciri isyarat getaran (RZnorm) secara puratanya masingmasing adalah sebanyak 90%, 85% dan 95%. Pengelompokan F-Km telah dapat mengecam titik persilangan kedua fasa dengan purata optimum VBSTP = 0.221 mm di bawah 0.250 mm. Pekali Z-rot (RZ) telah berjaya diintegrasi ke dalam sistem pengelompokan F-Km separa terselia dan dengan teknik inisialisasi telah dapat menentukan ketiga-tiga wilayah haus dan berkesan mengenal pasti titik peralihan fasa kedua sebelum mata alat memasuki fasa kegagalan. Oleh itu, teknik pengelompokan ini boleh dipertimbangkan dalam pemantauan pengecaman keadaan mata alat tanpa melatih sistem dan mengelakkan pemerhatian haus mata alat secara terus bagi pengukuran dan penilaian produk secara automatik di industri.,Ph.D. | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.subject | Haus mata alat | |
dc.subject | Mesin separa terselia | |
dc.title | Pemantauan fasa haus mata alat berasaskan pembelajaran mesin separa terselia - Fixum K-Means (F-KM) | |
dc.type | Theses | |
dc.format.pages | 228 | |
dc.identifier.barcode | 005813(2012)(PL2) | |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_124227+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.