Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487169
Title: | Pengesan gentian optik berasaskan salutan pirola/alkohol olivinilglukosa oksidase tersinar gama bagi mengesan kepekatan glukosa |
Authors: | Sarada Idris (P73136) |
Supervisor: | Ahmad Ashrif Abu Bakar, Prof. Madya Ir. Dr. |
Keywords: | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia Gentian optik Glukosa |
Issue Date: | 17-Mar-2020 |
Description: | Pengesan glukosa dari gentian optik menawarkan kelebihan berbanding teknik beranalisis konvensional kerana ia berupaya mengesan secara terus, masa sebenar dan pengesanan secara bebas-label bagi mengesan kebanyakan bahan biologi dan kimia. Antara kelebihan gentian optik termasuklah kekhususan dan kepekaan yang tinggi, saiz yang kecil dan keberkesanan kos. Walau bagaimanapun, beberapa kesukaran teknikal timbul dari fabrikasi pengesan gentian optik berasaskan bahan bio termasuklah faktor pemegunan dan kebocoran bahan bio dan kimia, dan kerosakan molekul pengesan sekiranya prob yang tidak di steril digunakan. Penyinaran gama pada dos yang sesuai menawarkan kaedah pemegunan ikatan kovalen antara enzim dan matriks polimer, menghasilkan pengesan yang lebih stabil tanpa kebocoran bio bahan. Pada masa yang sama teknik ini juga menyediakan keadaan pensterilan yang menjadi kemestian bagi pengesan bio perubatan. Oleh itu, kajian ini telah mengaplikasikan sinaran gama bagi tujuan pemegunan enzim glukosa oksidase melalui pembentukan ikatan kovalen ke atas transduser gentian optik. Pada masa yang sama sinaran gama juga bertindak sebagai agen pempolimeran monomer pirola yang berfungsi sebagai transduser serta sebagai agen sterilisasi. Prob ini akan digunakan sebagai pengesan glukosa bukan invasif di mana glukosa oksidase sebagai bio penerima bagi larutan glukosa. Glukosa oksidase dipilih disebabkan oleh kestabilannya dan sifat pemangkin yang tinggi. Poli pirola digunakan untuk memegunkan glukosa oksidase sementara alkohol polivinil untuk membantu pemprosesan. Gentian optik multimod ditiruskan ke bentuk dwi kon, kemudian disalut dengan Py/PVA-GOx menggunakan kaedah penyalutan celup dan disinarkan dengan sinaran gama. Kajian sifat-sifat pemegunan glukosa oksidase dianalisis menggunakan Mikroskop Elektron Imbasan (SEM), Mikroskop Elektron Imbasan Medan Pancaran (FESEM), Mikroskop Daya Atom (AFM), Infra-Merah Transmisi Fourier (FTIR) dan Spekroskopi X-Ray Fotoelektron (XPS). Penyerapan pada 1650 cm-1 dalam FTIR adalah merujuk kepada ikatan O=C-NH mengesahkan pemegunan GOx atas matriks polimer. Analisis XPS menunjukkan penyinaran gama bukan hanya meningkatkan jumlah protein yang mencangkuk pada polimer tetapi juga memanjangkan rantaian poli pirola dan taut silang PVA. Analisis AFM menunjukkan kekasaran puncak ke lembah, Rt=134.30 nm bagi Py/PVA-GOx disinar 40 kGy sinaran gama mendedahkan interaksi antara molekul antara polimer-polimer dan enzim. Prestasi pengesan gentian optik ini menunjukkan julat dinamik yang boleh dibahagikan kepada 3 fasa kepekatan iaitu pada 0.001-0.1, 0.1-1.0 dan 1.0-10.0 mM dengan kepekaan 0.1152, 0.0087 dan 0.0004 WmM-1 masing-masing. Respon kuasa bagi pengesan yang tidak tersinar gama adalah sekitar 0.1 W berbanding 0.3 W yang tersinar gama (40 kGy). Had pengesanan (LOD) adalah 0.001 mM dengan masa tindak balas kurang dari 2 s. Kinetik tindak-balas berasaskan model Michaelis-Menten bagi GOx pada gentian optik disalut Py/PVA-GOx yang disinarkan adalah lebih rendah iaitu 0.0021 mM menunjukkan ciri pelekatan dan pemegunan yang lebih baik. Pengesan ini bersifat memilih terhadap gula glukosa tetapi tidak terhadap jenis gula yang lain. Kesimpulannya, sinaran gama pada dos 40 kGy telah bertindak sebagai agen modifikasi polimer dan pemegunan GOx pada gentian optik tirus bersalut Py/PVA-GOx di mana ia sesuai digunakan sebagai sensor glukosa.,Ph.D. |
Pages: | 149 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_123676+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.