Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487157
Title: | Model strategi penglibatan pemaju perumahan swasta (StraPS) dalam pembangunan perumahan mampu milik |
Authors: | Mohd Zulkifli Hassan (P80623) |
Supervisor: | Adi Irfan Che Ani, Prof. Madya Sr. Ts. Dr. |
Keywords: | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia Rumah mampu milik Pemaju |
Issue Date: | 15-Oct-2020 |
Description: | Perumahan mampu milik merupakan isu global yang sering diperkatakan sejak akhir-akhir ini bukan sahaja di Malaysia bahkan di negara-negara maju seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, China, Singapura dan lain-lain. Salah satu masalah yang selalu dihadapi dalam isu perumahan mampu milik adalah kurangnya penglibatan pemaju perumahan swasta dalam pembangunan perumahan mampu milik. Kajian-kajian lepas telah mengenal pasti faktor-faktor yang boleh memberi kesan terhadap penglibatan pemaju perumahan swasta dalam pembangunan perumahan mampu milik. Namun, hanya terdapat sedikit kajian sahaja yang telah mengenal pasti faktor-faktor yang berpotensi dalam bentuk kerangka kerja yang berasaskan teori. Dengan itu, matlamat penyelidikan ini ialah untuk membina satu model konsep berdasarkan Teori Pandangan Berasaskan Sumber serta disokong oleh Teori Pandangan Keupayaan Dinamik dan Model Perlakuan Pemaju bagi memenuhi keperluan tersebut. Berasaskan teori-teori tersebut, kerangka penyelidikan telah dibentuk untuk mengkaji hubungan antara faktor-faktor dalaman, motif pemaju perumahan dan faktor-faktor luaran dengan penglibatan pemaju perumahan swasta dalam pembangunan perumahan mampu milik serta peranan saiz sebagai penyederhana dalam hubungan berkenaan. Bagi mencapai objektif penyelidikan, reka bentuk penyelidikan secara tinjauan keratan rentas telah digunakan. Populasi penyelidikan adalah terdiri daripada 2493 pemaju perumahan swasta berlesen. Sampel bagi penyelidikan ini dipilih dengan menggunakan teknik persampelan rawak berstrata setara. Seterusnya, soal selidik secara kendiri telah digunakan untuk mengumpul data dalam kalangan 352 responden (14% daripada populasi). Analisis deskriptif dan Pemodelan Persamaan Struktur (SEM) menggunakan perisian Smart-Pls 3.0 telah dijalankan untuk menganalisis data penyelidikan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahawa majoriti pemaju perumahan swasta mempunyai tahap tinggi bagi struktur organisasi, lokasi projek, ketersediaan tanah, pasaran perumahan, ketersediaan pembiayaan, persaingan, motif pemaju perumahan dan penglibatan pemaju perumahan kecuali dasar awam pihak berkuasa adalah tahap rendah. Model pengukuran dan model struktural yang diuji menepati dan mencapai indeks kesesuaian dan secara langsung mengesahkan bahawa model SEM sesuai dengan data penyelidikan yang digunakan. Keputusan analisis menunjukkan bahawa struktur organisasi [formalisasi (β=.199, p=.000), pemusatan (β=-.119, p=.042)], motif pemaju perumahan (β=.122, p=.013), pasaran perumahan (β=.223, p=.000), persaingan (β=.167, p=.008), dasar awam pihak berkuasa (β=-.225, p=.000) dan ketersediaan pembiayaan (β=.193, p=.000) mempunyai hubungan signifikan dengan penglibatan pemaju perumahan. Walau bagaimana pun, saiz pemaju (β=.003, p=.907), lokasi projek (β=.052, p=.370) dan ketersediaan tanah (β=.026, p=.595) didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan penglibatan pemaju perumahan. Seterusnya, hasil analisis menunjukkan tiada kesan penyederhana saiz pemaju terhadap hubungan struktur organisasi dan penglibatan pemaju perumahan. Penyelidikan ini telah menjawab matlamat penyelidikan dengan terhasilnya Model Strategi Penglibatan Pemaju Perumahan Swasta terhadap penyediaan rumah mampu milik. Ia juga memberi sumbangan terhadap disiplin ilmu dalam pembangunan perumahan dengan membangunkan satu kerangka kerja untuk penyelidikan masa hadapan dengan menggabungkan penemuan berasaskan emprikal bersama-sama dengan penjelasan teori dari kajian literatur. Penyelidikan ini juga menekankan beberapa implikasi penyelidikan dan cadangan terhadap dasar dan amalan ke arah meningkatkan lagi penglibatan pemaju perumahan swasta dalam pembangunan perumahan mampu milik.,Ph.D. |
Pages: | 298 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_123502+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.