Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amiruddin Ismail, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Amsori Muhammad Das (P57685) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T02:28:37Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T02:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-25 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:122833 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/487085 | - |
dc.description | Kepesatan pembangunan Bandar Raya Kuala Lumpur dan Lembah Klang pada hari ini telah menuntut kepada penyediaan kemudahan pengangkutan awam yang cekap dan mampan. Pengangkutan awam yang boleh dipercayai mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan tersebut sebagai alternatif mod perjalanan. Ketersediaan perkhidmatan pengangkutan awam yang boleh dipercayai dan mampan merupakan salah satu penanda aras kepada kemajuan sesebuah bandar. Kekurangan jumlah pengguna adalah cabaran utama bagi pengangkutan awam. Rentetan itu, pada tahun 2017, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pengangkutan transit aliran massa (MRT) Lembah Klang laluan Sungai Buloh ke Kajang (SBK) sebagai pilihan mod pengangkutan sebagai percubaan untuk penyelesaian masalah kesesakan lalu lintas dan pencemaran. Objektif kajian ini adalah untuk menyiasat kesedian masyarakat beralih kepada perkhidmatan pengangkutan awam khususnya pengangkutan awam berasaskan rel dan kesetiaan penumpang terhadap perkhidmatan ini serta membangun dan mengesahkan model-model kesediaan dan kesetiaan. MRT laluan SBK (MRTSBK) telah dipilih sebagai kajian kes dalam kajian ini. Gabungan Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan Teori Perilaku Terancang (TPB) telah digunakan dalam kajian ini untuk meramalkan kesediaan beralih pengguna pengangkutan persendirian kepada MRT-SBK. Responden dalam kajian ini adalah terdiri daripada dua kumpulan berbeza iaitu pengguna (555 responden) dan bukan pengguna (550 responden) MRT-SBK. Model kajian kesediaan beralih kepada MRT-SBK telah dianalisis dan diuji menggunakan Model Persamaan Berstruktur (SEM). Pembolehubah seperti persepsi manfaat kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap, tahu kawal perilaku, norma subjektif, kebiasaan dan kesediaan beralih telah digunakan dalam model ini. Keputusan menunjukkan kesemua pembolehubah telah meyumbang sebanyak 47% kepada perubahan perilaku responden untuk memilih MRT-SBK sebagai alternatif mod perjalanan mereka. Kajian model struktur bagi penilaian tahap kesetiaan pengguna MRT-SBK terhadap perkhidmatan ini yang telah dianalisis dan diuji menggunakan pembolehubah-pembolehubah kualiti perkhidmatan, kepuasan dan nilai perkhidmatan menunjukkan jumlah perubahan positif sebanyak 75% untuk kesemua pembolehubah tersebut. Model-model tersebut telah merekodkan ralat purata dan penilaian indeks mutlak memenuhi kriteria yang diterima iaitu masing-masing ≤0.09 dan ≥0.94. Model kesetiaan pengguna terhadap perkhidmatan MRT-SBK telah menunjukkan faktorfaktor keselamatan, masa perjalanan, kekerapan, keselesaan, kebersihan, tiket elektronik berintegrasi dan bas perantara serta keberkesanan merupakan faktor terpenting untuk menggalakkan masyarakat beralih kepada pengangkutan awam MRTSBK. Selain itu, model kesediaan untuk beralih kepada laluan MRT-SBK adalah lebih sensitif berbanding model kesetiaan penumpang terhadap perkhidmatan tersebut. Dilaporkan, penggunaan MRT-SBK pada masa kini adalah 30% daripada jumlah pengguna yang telah disasarkan oleh pihak MRT. Oleh itu, dapatan kajian ini adalah penting terutamanya kepada pihak pengurusan MRT untuk memberi keutamaan kepada faktor-faktor utama yang boleh mempengaruhi kesediaan dan kesetiaan terhadap perkhidmatan ini seperti yang telah dilaporkan dalam kajian ini juga untuk meningkatkan jumlah pengguna MRT-SBK.,Ph.D. | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Transportation | - |
dc.subject | Urban transportation | - |
dc.subject | Loyalty | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Pemodelan kesediaan dan kesetiaan pengguna kepada transit aliran massa Lembah Klang laluan Sungai Buloh ke Kajang | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 238 | - |
dc.identifier.callno | TA1205 | - |
dc.identifier.barcode | 005649(2021)(PL2) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_122833+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.