Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Gieres Usup | - |
dc.contributor.author | Tang Siew Ling | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T06:42:59Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T06:42:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-15 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:42579 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/475910 | - |
dc.description | Kajian telah dijalankan untuk menentukan kepelbagaian bakteria marin pembentuk biofilem, ciri biofilem yang dibentuk, dan kesan ekstrak beberapa organisma marin ke atas bakteria berkenaan. Bakteria pembentuk biofilem telah diisolat dari perairan Pulau Tinggi, Johor, Kepelbagaian dan identiti kemungkinan isolat tersebut telah ditentukan melalui ujian biokimia lazim dan analisis polimorfisma panjang serpihan penyekatan (RFLP) diikuti dengan penjujukan gen 16S rRNA. Keupayaan isolat untuk membentuk biofilem telah diukur melalui pengikatan hablur ungu dalam asai mikroplat 96 perigi. Beberapa isolat yang aktif membentuk biofilem telah dipilih dan dikultur dalam asai Minimum Biofilm Eradication Concentration (MBEC TM) untuk pencerapan biofilem menggunakan mikroskop imbasan elektron. Aktiviti perencatan ekstrak rumpailaut, rumput laut dan dinoflagelat bentik serta supematan kultur aktinomiset dan bakteria marin ke atas bacteria pembentuk biofilem telah juga ditentukan. Sebanyak 65 isolat yang berpotensi membentuk biofilem telah berjaya dipencilkan dari perairan Pulau Tinggi dan 51 isolat telah dipilih untuk penjujukan gen 16S rRNA. Hasil ujian hablur ungu menunjukkan sebanyak 10 isolat membentuk biofilem dengan baik dan digunakan dalam asai MBEC. Cerapan dengan mikroskop imbasan elektron menunjukkan bentuk 3-dimensi biofilem terdiri daripada bentuk 'bukit', 'menara' dan 'cendawan'. Hasil ujian antimikrob dan anti-pembentukan biofilem menunjukkan supematan kultur Streptomyces sp. mempunyai aktiviti perencatan paling kuat antara supematan dan ekstrak yang diuji. Supematan tersebut juga merencat pertumbuhan kebanyakan isolat yang diuji. Kajian ini telah berjaya menyumbang koleksi kultur bakteria marin pembentuk biofilem dan beberapa pencilan yang sesuai digunakan untuk kajian lanjut.,Sarjana Sains | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Biofilem | - |
dc.subject | Organisma | - |
dc.subject | Bakteria | - |
dc.title | Kepelbagaian Dan Pencirian Beberapa Bakteria Biofilem Marin | - |
dc.type | Theses | - |
dc.format.pages | 96 | - |
dc.identifier.callno | QR100.8.B55.T343 2012 tesis | - |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.